ETHEREUM IS GOOD Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 160.874 $ | 765,72 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 170.861 $ | 1.731,65 $ | 0,00001609 $ |
| 2026-07-22 | 187.004 $ | 4.144,57 $ | 0,00001709 $ |
| 2026-07-21 | 174.686 $ | 5,05 $ | 0,00001870 $ |
| 2026-07-20 | 173.969 $ | 2.588,93 $ | 0,00001747 $ |
| 2026-07-19 | 159.358 $ | 5.553,12 $ | 0,00001740 $ |
| 2026-07-18 | 203.377 $ | 200,96 $ | 0,00001594 $ |
| 2026-07-17 | 207.890 $ | 964,16 $ | 0,00002034 $ |
| 2026-07-16 | 215.114 $ | 3.001,30 $ | 0,00002079 $ |
| 2026-07-15 | 196.744 $ | 591,24 $ | 0,00002151 $ |
| 2026-07-14 | 186.379 $ | 1.150,15 $ | 0,00001967 $ |
| 2026-07-13 | 201.462 $ | 4.184,25 $ | 0,00001864 $ |
| 2026-07-12 | 190.759 $ | 116,89 $ | 0,00002015 $ |
| 2026-07-11 | 189.992 $ | 137,73 $ | 0,00001908 $ |
| 2026-07-10 | 187.882 $ | 17,02 $ | 0,00001900 $ |
| 2026-07-09 | 184.753 $ | 2.301,03 $ | 0,00001879 $ |
| 2026-07-08 | 204.281 $ | 3.498,67 $ | 0,00001848 $ |
| 2026-07-07 | 242.736 $ | 5.709,12 $ | 0,00002043 $ |
| 2026-07-06 | 224.050 $ | 30.823 $ | 0,00002427 $ |
| 2026-07-05 | 260.665 $ | 45.838 $ | 0,00002241 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API