GOHOME Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 36.757.898 $ | 469.133 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 36.996.744 $ | 437.726 $ | 70,07 $ |
| 2026-08-05 | 37.092.344 $ | 439.139 $ | 70,52 $ |
| 2026-08-04 | 36.959.035 $ | 455.950 $ | 70,70 $ |
| 2026-08-03 | 36.995.517 $ | 463.971 $ | 70,45 $ |
| 2026-08-02 | 36.700.680 $ | 428.884 $ | 70,52 $ |
| 2026-08-01 | 36.847.556 $ | 416.594 $ | 69,96 $ |
| 2026-07-31 | 37.305.912 $ | 425.178 $ | 70,24 $ |
| 2026-07-30 | 37.087.138 $ | 388.167 $ | 71,11 $ |
| 2026-07-29 | 37.214.730 $ | 460.533 $ | 70,69 $ |
| 2026-07-28 | 37.375.694 $ | 495.658 $ | 70,94 $ |
| 2026-07-27 | 37.774.459 $ | 496.674 $ | 71,24 $ |
| 2026-07-26 | 37.432.446 $ | 463.403 $ | 72,00 $ |
| 2026-07-25 | 37.280.624 $ | 477.389 $ | 71,35 $ |
| 2026-07-24 | 37.514.784 $ | 505.766 $ | 71,06 $ |
| 2026-07-23 | 37.869.969 $ | 559.446 $ | 71,51 $ |
| 2026-07-22 | 37.828.201 $ | 522.804 $ | 72,19 $ |
| 2026-07-21 | 37.933.385 $ | 562.671 $ | 72,11 $ |
| 2026-07-20 | 37.871.996 $ | 568.060 $ | 72,31 $ |
| 2026-07-19 | 37.719.068 $ | 560.605 $ | 72,19 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API