Gold xStock Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 8.423.089 $ | 24.945 $ | N/A |
| 2026-07-18 | 8.418.356 $ | 41.260 $ | 367,86 $ |
| 2026-07-17 | 8.414.880 $ | 107.429 $ | 368,23 $ |
| 2026-07-16 | 8.340.078 $ | 183.664 $ | 365,43 $ |
| 2026-07-15 | 8.442.568 $ | 111.712 $ | 371,47 $ |
| 2026-07-14 | 8.440.829 $ | 100.954 $ | 372,05 $ |
| 2026-07-13 | 8.315.596 $ | 131.283 $ | 367,29 $ |
| 2026-07-12 | 8.453.272 $ | 37.083 $ | 374,99 $ |
| 2026-07-11 | 8.491.064 $ | 28.811 $ | 376,67 $ |
| 2026-07-10 | 8.505.299 $ | 96.534 $ | 377,30 $ |
| 2026-07-09 | 8.484.422 $ | 89.184 $ | 377,07 $ |
| 2026-07-08 | 8.356.572 $ | 210.556 $ | 374,41 $ |
| 2026-07-07 | 8.176.423 $ | 620.022 $ | 376,88 $ |
| 2026-07-06 | 8.249.650 $ | 183.355 $ | 381,76 $ |
| 2026-07-05 | 8.024.798 $ | 24.722 $ | 383,89 $ |
| 2026-07-04 | 7.994.441 $ | 46.391 $ | 382,44 $ |
| 2026-07-03 | 8.004.467 $ | 85.729 $ | 382,92 $ |
| 2026-07-02 | 7.915.390 $ | 253.606 $ | 378,65 $ |
| 2026-07-01 | 7.721.951 $ | 186.886 $ | 369,75 $ |
| 2026-06-30 | 7.489.572 $ | 250.574 $ | 367,89 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API