HoldFlow Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8.955,42 $ | 5,30 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 9.290,26 $ | 184,06 $ | 0,00000896 $ |
| 2026-10-12 | 10.305,66 $ | 25,81 $ | 0,00000929 $ |
| 2026-10-08 | 11.251,61 $ | 190,74 $ | 0,00001031 $ |
| 2026-10-07 | 12.219,87 $ | 47,11 $ | 0,00001125 $ |
| 2026-10-06 | 12.233,83 $ | 46,11 $ | 0,00001222 $ |
| 2026-10-04 | 12.488,52 $ | 1,77 $ | 0,00001223 $ |
| 2026-10-01 | 12.210,40 $ | 10,54 $ | 0,00001249 $ |
| 2026-09-30 | 12.488,22 $ | 3.363,27 $ | 0,00001221 $ |
| 2026-09-29 | 131.398 $ | 14,95 $ | 0,00001249 $ |
| 2026-09-28 | 134.883 $ | 1,45 $ | 0,00013140 $ |
| 2026-09-27 | 134.185 $ | 22,32 $ | 0,00013488 $ |
| 2026-09-26 | 134.881 $ | 41,42 $ | 0,00013419 $ |
| 2026-09-25 | 129.667 $ | 89,47 $ | 0,00013488 $ |
| 2026-09-24 | 128.906 $ | 1,96 $ | 0,00012967 $ |
| 2026-09-23 | 133.058 $ | 20,70 $ | 0,00012891 $ |
| 2026-09-22 | 134.297 $ | 389,18 $ | 0,00013306 $ |
| 2026-09-21 | 131.276 $ | 346,61 $ | 0,00013430 $ |
| 2026-09-20 | 137.514 $ | 1.147,43 $ | 0,00013128 $ |
| 2026-09-19 | 163.369 $ | 1,96 $ | 0,00013751 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API