Karbo USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 12,39 $ | 0,04262503 $ | N/A |
2024-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 12,09 $ | 0,04272993 $ | 0,04262503 $ |
2024-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 18,17 $ | 0,04304145 $ | 0,04272993 $ |
2024-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 128,38 $ | 0,03486983 $ | 0,04304145 $ |
2024-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 309,83 $ | 0,03444534 $ | 0,03486983 $ |
2024-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 15,90 $ | 0,04625222 $ | 0,03444534 $ |
2024-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 10,48 $ | 0,04559139 $ | 0,04625222 $ |
2024-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 131,80 $ | 0,04816128 $ | 0,04559139 $ |
2024-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 11,84 $ | 0,04479276 $ | 0,04816128 $ |
2024-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 12,41 $ | 0,04423249 $ | 0,04479276 $ |
2024-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 18,23 $ | 0,04848793 $ | 0,04423249 $ |
2024-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 129,35 $ | 0,055765 $ | 0,04848793 $ |
2024-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 55,20 $ | 0,053446 $ | 0,055765 $ |
2024-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 11,23 $ | 0,04482994 $ | 0,053446 $ |
2024-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 14,11 $ | 0,04527937 $ | 0,04482994 $ |
2024-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 62,62 $ | 0,04678783 $ | 0,04527937 $ |
2024-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 16,89 $ | 0,04500778 $ | 0,04678783 $ |
2024-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 13,66 $ | 0,04663808 $ | 0,04500778 $ |
2024-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 19,40 $ | 0,04626965 $ | 0,04663808 $ |
2024-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 24,69 $ | 0,04350741 $ | 0,04626965 $ |
2024-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 14,19 $ | 0,04289581 $ | 0,04350741 $ |
2024-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 13,05 $ | 0,04224588 $ | 0,04289581 $ |
2024-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 22,16 $ | 0,04119833 $ | 0,04224588 $ |
2024-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 12,97 $ | 0,04328710 $ | 0,04119833 $ |
2024-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 18,72 $ | 0,04264529 $ | 0,04328710 $ |
2024-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 12,78 $ | 0,04336240 $ | 0,04264529 $ |
2024-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 31,21 $ | 0,04308048 $ | 0,04336240 $ |
2024-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 67,52 $ | 0,04718244 $ | 0,04308048 $ |
2024-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 87,43 $ | 0,04761014 $ | 0,04718244 $ |
2024-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 11,37 $ | 0,04576302 $ | 0,04761014 $ |
2024-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 12,54 $ | 0,04509772 $ | 0,04576302 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API