Memecoindao Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 16.690,98 $ | 113,24 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 16.737,70 $ | 78,28 $ | 0,00016738 $ |
| 2026-07-15 | 16.974,51 $ | 114,13 $ | 0,00016975 $ |
| 2026-07-14 | 17.034,14 $ | 120,37 $ | 0,00017034 $ |
| 2026-07-13 | 16.696,86 $ | 174,12 $ | 0,00016697 $ |
| 2026-07-12 | 16.951,51 $ | 191,61 $ | 0,00016952 $ |
| 2026-07-11 | 17.100,50 $ | 53,42 $ | 0,00017100 $ |
| 2026-07-10 | 17.262,85 $ | 95,72 $ | 0,00017263 $ |
| 2026-07-09 | 17.255,22 $ | 138,44 $ | 0,00017255 $ |
| 2026-07-08 | 17.208,40 $ | 152,58 $ | 0,00017208 $ |
| 2026-07-07 | 17.553,51 $ | 168,83 $ | 0,00017554 $ |
| 2026-07-06 | 17.715,80 $ | 240,51 $ | 0,00017716 $ |
| 2026-07-05 | 17.655,56 $ | 132,51 $ | 0,00017656 $ |
| 2026-07-04 | 17.601,88 $ | 122,53 $ | 0,00017602 $ |
| 2026-07-03 | 17.676,55 $ | 96,08 $ | 0,00017677 $ |
| 2026-07-02 | 17.484,15 $ | 281,25 $ | 0,00017484 $ |
| 2026-07-01 | 17.092,44 $ | 378,64 $ | 0,00017092 $ |
| 2026-06-30 | 16.608,04 $ | 197,99 $ | 0,00016608 $ |
| 2026-06-29 | 16.789,77 $ | 549,31 $ | 0,00016790 $ |
| 2026-06-28 | 16.336,00 $ | 189,16 $ | 0,00016336 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API