OpenEden OpenDollar Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 26.758.535 $ | 4.195,84 $ | N/A |
| 2026-08-08 | 26.768.847 $ | 1,28 $ | 0,997476 $ |
| 2026-08-07 | 26.947.674 $ | 6.102,80 $ | 0,998030 $ |
| 2026-08-06 | 26.934.229 $ | 16.131,89 $ | 0,997864 $ |
| 2026-08-05 | 26.838.869 $ | 7.307,46 $ | 0,996334 $ |
| 2026-08-04 | 27.253.769 $ | 615,66 $ | 0,995954 $ |
| 2026-08-03 | 27.443.407 $ | 0,736160 $ | 0,997275 $ |
| 2026-08-02 | 27.459.270 $ | 20.545 $ | 0,997484 $ |
| 2026-08-01 | 27.416.419 $ | 517,31 $ | 0,997603 $ |
| 2026-07-31 | 27.463.207 $ | 474,56 $ | 0,996125 $ |
| 2026-07-30 | 27.523.421 $ | 12,31 $ | 0,996965 $ |
| 2026-07-29 | 27.523.955 $ | 0,485789 $ | 0,996992 $ |
| 2026-07-28 | 27.525.556 $ | 0,485817 $ | 0,997096 $ |
| 2026-07-27 | 27.525.295 $ | 64,71 $ | 0,997154 $ |
| 2026-07-26 | 27.523.717 $ | 883,69 $ | 0,997239 $ |
| 2026-07-25 | 27.533.357 $ | 1.241,87 $ | 0,997267 $ |
| 2026-07-24 | 28.274.808 $ | 16.191,69 $ | 0,997064 $ |
| 2026-07-23 | 28.343.202 $ | 2.636,26 $ | 0,997931 $ |
| 2026-07-22 | 28.888.839 $ | 3.271,23 $ | 0,996902 $ |
| 2026-07-21 | 28.957.522 $ | 2.028,42 $ | 0,995792 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API