PEPECOIN Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 68.128 $ | 105,05 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 65.490 $ | 761,83 $ | 0,00006816 $ |
| 2026-09-24 | 65.481 $ | 648,28 $ | 0,00006552 $ |
| 2026-09-23 | 71.633 $ | 114,28 $ | 0,00006551 $ |
| 2026-09-22 | 73.513 $ | 281,44 $ | 0,00007167 $ |
| 2026-09-21 | 67.242 $ | 104,56 $ | 0,00007355 $ |
| 2026-09-20 | 68.775 $ | 2.943,24 $ | 0,00006727 $ |
| 2026-09-19 | 74.690 $ | 514,57 $ | 0,00006881 $ |
| 2026-09-18 | 67.559 $ | 196,74 $ | 0,00007472 $ |
| 2026-09-17 | 63.009 $ | 139,28 $ | 0,00006759 $ |
| 2026-09-16 | 64.204 $ | 354,20 $ | 0,00006304 $ |
| 2026-09-15 | 70.314 $ | 346,30 $ | 0,00006423 $ |
| 2026-09-14 | 65.865 $ | 1.091,64 $ | 0,00007035 $ |
| 2026-09-13 | 73.174 $ | 734,48 $ | 0,00006590 $ |
| 2026-09-12 | 67.401 $ | 1.216,27 $ | 0,00007321 $ |
| 2026-09-11 | 66.311 $ | 653,36 $ | 0,00006743 $ |
| 2026-09-10 | 64.656 $ | 1.501,53 $ | 0,00006634 $ |
| 2026-09-09 | 76.939 $ | 228,31 $ | 0,00006469 $ |
| 2026-09-08 | 77.514 $ | 219,69 $ | 0,00007697 $ |
| 2026-09-07 | 80.201 $ | 341,61 $ | 0,00007755 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API