Roost Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 143.643 $ | 17,66 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 140.111 $ | 240,12 $ | 0,00014364 $ |
| 2026-08-06 | 145.723 $ | 719,40 $ | 0,00014011 $ |
| 2026-08-05 | 150.306 $ | 715,95 $ | 0,00014572 $ |
| 2026-08-04 | 148.567 $ | 54,90 $ | 0,00015031 $ |
| 2026-08-03 | 151.213 $ | 30,42 $ | 0,00014857 $ |
| 2026-08-02 | 148.607 $ | 72,63 $ | 0,00015121 $ |
| 2026-08-01 | 151.014 $ | 58,15 $ | 0,00014861 $ |
| 2026-07-31 | 156.104 $ | 12,16 $ | 0,00015101 $ |
| 2026-07-30 | 155.766 $ | 491,47 $ | 0,00015610 $ |
| 2026-07-29 | 155.967 $ | 404,28 $ | 0,00015577 $ |
| 2026-07-28 | 146.043 $ | 9,76 $ | 0,00015597 $ |
| 2026-07-27 | 150.850 $ | 63,46 $ | 0,00014604 $ |
| 2026-07-26 | 144.671 $ | 23,47 $ | 0,00015085 $ |
| 2026-07-25 | 143.916 $ | 93,58 $ | 0,00014467 $ |
| 2026-07-24 | 146.106 $ | 213,36 $ | 0,00014392 $ |
| 2026-07-23 | 151.375 $ | 134,59 $ | 0,00014611 $ |
| 2026-07-22 | 149.589 $ | 698,60 $ | 0,00015137 $ |
| 2026-07-21 | 155.654 $ | 30,38 $ | 0,00014959 $ |
| 2026-07-20 | 153.393 $ | 48,50 $ | 0,00015565 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API