Spheroid Universe Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 181.711 $ | 11,89 $ | N/A |
| 2026-10-25 | 184.173 $ | 35,09 $ | 0,00006880 $ |
| 2026-10-24 | 190.018 $ | 25,37 $ | 0,00006973 $ |
| 2026-10-23 | 175.716 $ | 19,87 $ | 0,00007194 $ |
| 2026-10-22 | 176.680 $ | 115,10 $ | 0,00006653 $ |
| 2026-10-18 | 230.239 $ | 32,76 $ | 0,00006689 $ |
| 2026-10-17 | 238.857 $ | 31,72 $ | 0,00008717 $ |
| 2026-10-16 | 251.536 $ | 1,25 $ | 0,00009044 $ |
| 2026-10-15 | 243.022 $ | 2,00 $ | 0,00009524 $ |
| 2026-10-11 | 261.586 $ | 20,56 $ | 0,00009201 $ |
| 2026-10-10 | 266.212 $ | 124,54 $ | 0,00009904 $ |
| 2026-10-09 | 265.804 $ | 124,50 $ | 0,00010079 $ |
| 2026-10-08 | 217.192 $ | 36,15 $ | 0,00010064 $ |
| 2026-10-07 | 223.391 $ | 33,83 $ | 0,00008223 $ |
| 2026-10-04 | 245.480 $ | 40,38 $ | 0,00008458 $ |
| 2026-10-03 | 244.585 $ | 39,57 $ | 0,00009294 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API