StreetVision by NATIX Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.986.158 $ | 124.860 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 2.907.364 $ | 81.729 $ | 0,592407 $ |
| 2026-10-12 | 3.053.261 $ | 42.088 $ | 0,577260 $ |
| 2026-10-11 | 2.910.337 $ | 18.667,44 $ | 0,606739 $ |
| 2026-10-10 | 2.775.658 $ | 13.206,74 $ | 0,578826 $ |
| 2026-10-09 | 2.729.739 $ | 69.850 $ | 0,552506 $ |
| 2026-10-08 | 3.003.293 $ | 92.296 $ | 0,543824 $ |
| 2026-10-07 | 3.292.853 $ | 30.921 $ | 0,598828 $ |
| 2026-10-06 | 3.269.501 $ | 40.936 $ | 0,657119 $ |
| 2026-10-05 | 3.245.175 $ | 10.167,48 $ | 0,653011 $ |
| 2026-10-04 | 3.254.492 $ | 5.233,19 $ | 0,648702 $ |
| 2026-10-03 | 3.080.982 $ | 78.789 $ | 0,651116 $ |
| 2026-10-02 | 3.191.664 $ | 112.193 $ | 0,616926 $ |
| 2026-10-01 | 3.096.991 $ | 76.184 $ | 0,639632 $ |
| 2026-09-30 | 3.113.226 $ | 105.301 $ | 0,621186 $ |
| 2026-09-29 | 3.058.468 $ | 10.785,91 $ | 0,624975 $ |
| 2026-09-28 | 3.234.289 $ | 51.494 $ | 0,614504 $ |
| 2026-09-27 | 3.277.018 $ | 26.889 $ | 0,650384 $ |
| 2026-09-26 | 3.196.121 $ | 35.712 $ | 0,659539 $ |
| 2026-09-25 | 2.976.421 $ | 26.366 $ | 0,643806 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API