coingecko (thumbnail mini)
Weiter in der App
Preise in Echtzeit verfolgen
coingecko (thumbnail mini)
Weiter in der App
Preise in Echtzeit verfolgen
Rank #399
Ultra-Kurs (UOS)
Ultra UOS
$0,220841 -0.6%
0,00000800 BTC 2.3%
0,00012569 ETH 3.0%
Auf 59.952 Beobachtungslisten
$0,218535
24-Stunden-Zeitraum
$0,227169
Marktkapitalisierung $59.732.899
Marktkap./FDV 0.27
24-Stunden-Handelsvolumen $1.406.686
Vollständig verwässerte Bewertung $220.912.290
Anzahl im Umlauf 270.391.922
Gesamtes Angebot 1.000.000.000
Maximaler Vorrat 1.000.000.000
Weitere Informationen anzeigen
Infos verbergen

Ultra USD (Historische Daten)

-
Datum Marktkapitalisierung Volumen Offen Geschlossen
2023-03-25 59.568.132 $ 1.451.742 $ 0,219546 $ N/A
2023-03-24 61.551.593 $ 1.685.212 $ 0,229311 $ 0,219546 $
2023-03-23 65.477.049 $ 1.572.320 $ 0,241941 $ 0,229311 $
2023-03-22 65.416.728 $ 1.304.801 $ 0,242010 $ 0,241941 $
2023-03-21 65.270.756 $ 1.779.936 $ 0,240574 $ 0,242010 $
2023-03-20 65.176.387 $ 2.179.719 $ 0,241096 $ 0,240574 $
2023-03-19 61.826.883 $ 1.854.981 $ 0,228682 $ 0,241096 $
2023-03-18 60.981.770 $ 1.734.517 $ 0,226008 $ 0,228682 $
2023-03-17 55.234.673 $ 1.204.781 $ 0,206326 $ 0,226008 $
2023-03-16 55.506.193 $ 1.509.501 $ 0,204066 $ 0,206326 $
2023-03-15 59.516.135 $ 1.863.758 $ 0,220204 $ 0,204066 $
2023-03-14 56.975.495 $ 1.535.051 $ 0,210398 $ 0,220204 $
2023-03-13 54.410.626 $ 1.437.664 $ 0,201745 $ 0,210398 $
2023-03-12 53.596.520 $ 1.470.353 $ 0,198372 $ 0,201745 $
2023-03-11 54.134.599 $ 1.398.713 $ 0,199831 $ 0,198372 $
2023-03-10 51.995.942 $ 1.536.228 $ 0,192624 $ 0,199831 $
2023-03-09 56.440.116 $ 1.317.621 $ 0,208336 $ 0,192624 $
2023-03-08 56.662.181 $ 1.384.669 $ 0,209773 $ 0,208336 $
2023-03-07 57.545.154 $ 1.179.382 $ 0,212763 $ 0,209773 $
2023-03-06 57.010.033 $ 1.320.326 $ 0,210730 $ 0,212763 $
2023-03-05 58.918.894 $ 1.374.115 $ 0,217933 $ 0,210730 $
2023-03-04 59.576.679 $ 1.538.165 $ 0,220397 $ 0,217933 $
2023-03-03 62.731.021 $ 2.291.269 $ 0,231245 $ 0,220397 $
2023-03-02 63.441.370 $ 1.675.495 $ 0,234606 $ 0,231245 $
2023-03-01 65.415.903 $ 1.693.007 $ 0,241669 $ 0,234606 $
2023-02-28 67.983.052 $ 3.564.739 $ 0,251570 $ 0,241669 $
2023-02-27 64.568.884 $ 1.444.414 $ 0,238857 $ 0,251570 $
2023-02-26 64.481.354 $ 1.462.591 $ 0,238133 $ 0,238857 $
2023-02-25 66.027.880 $ 3.574.735 $ 0,243703 $ 0,238133 $
2023-02-24 72.821.879 $ 2.118.530 $ 0,263363 $ 0,243703 $
2023-02-23 63.751.829 $ 1.733.285 $ 0,235017 $ 0,263363 $
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API

CoinGecko-Kryptowährungsdaten-API

Wir sind stolz darauf, dass wir über Tausende von Entwicklern weltweit mit genauen, aktuellen und unabhängigen Daten versorgen
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Verfolgen Sie alle Ihre Lieblings-Kryptos in einer einzigen Liste
ES IST KOSTENLOS! Sie können über PC, Tablet oder Telefon auf Ihre Watchlist zugreifen und Ihre Portfoliobestände und -performance überall überwachen.

Suchen Sie nach den neuesten Alphas?
Zugriff auf exklusive Berichte von CoinGecko-Analysten!
CoinGecko Premium

Willst du mehr über Krypto erfahren?
Anfängerfreundliche Leitfäden und Artikel lesen.
Über Kryptowährungen lernen

Brauchen Sie Hilfe?
In unserem Hilfecenter finden Sie die Antworten, die Sie brauchen.
Hilfecenter