AGENDA 47 Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.726.540 $ | 10.904,98 $ | N/A |
| 2026-09-12 | 1.722.452 $ | 25.561 $ | 0,00172660 $ |
| 2026-09-11 | 1.720.065 $ | 16.497,72 $ | 0,00172252 $ |
| 2026-09-10 | 1.730.173 $ | 18.537,07 $ | 0,00172013 $ |
| 2026-09-09 | 1.744.233 $ | 12.466,83 $ | 0,00173024 $ |
| 2026-09-08 | 1.747.343 $ | 5.819,00 $ | 0,00174430 $ |
| 2026-09-07 | 1.736.935 $ | 5.908,15 $ | 0,00174741 $ |
| 2026-09-06 | 1.743.526 $ | 19.077,77 $ | 0,00173700 $ |
| 2026-09-05 | 1.751.011 $ | 40.553 $ | 0,00174359 $ |
| 2026-09-04 | 1.798.246 $ | 27.702 $ | 0,00175108 $ |
| 2026-09-03 | 1.799.709 $ | 25.224 $ | 0,00179831 $ |
| 2026-09-02 | 1.772.099 $ | 20.523 $ | 0,00179977 $ |
| 2026-09-01 | 1.778.199 $ | 19.971,34 $ | 0,00177216 $ |
| 2026-08-31 | 1.742.960 $ | 21.778 $ | 0,00177826 $ |
| 2026-08-30 | 1.774.517 $ | 16.385,06 $ | 0,00174302 $ |
| 2026-08-29 | 1.771.014 $ | 25.638 $ | 0,00177458 $ |
| 2026-08-28 | 1.792.707 $ | 22.447 $ | 0,00177108 $ |
| 2026-08-27 | 1.774.568 $ | 27.844 $ | 0,00179277 $ |
| 2026-08-26 | 1.773.346 $ | 33.106 $ | 0,00177463 $ |
| 2026-08-25 | 1.785.712 $ | 18.496,59 $ | 0,00177341 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API