All in Dollo Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 119.079 $ | 1.106,10 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 115.775 $ | 669,37 $ | 0,00011578 $ |
| 2026-07-15 | 122.778 $ | 3.147,75 $ | 0,00012279 $ |
| 2026-07-14 | 137.106 $ | 5.170,77 $ | 0,00013711 $ |
| 2026-07-13 | 138.385 $ | 3.210,69 $ | 0,00013839 $ |
| 2026-07-12 | 125.301 $ | 2.966,72 $ | 0,00012531 $ |
| 2026-07-11 | 124.685 $ | 2.502,97 $ | 0,00012469 $ |
| 2026-07-10 | 142.439 $ | 2.625,96 $ | 0,00014245 $ |
| 2026-07-09 | 136.618 $ | 6.306,93 $ | 0,00013663 $ |
| 2026-07-08 | 134.595 $ | 22.039 $ | 0,00014901 $ |
| 2026-07-07 | 222.826 $ | 72.207 $ | 0,00024669 $ |
| 2026-07-06 | 111.839 $ | 2.588,75 $ | 0,00012382 $ |
| 2026-07-05 | 100.934 $ | 1.370,69 $ | 0,00011174 $ |
| 2026-07-04 | 107.734 $ | 1.847,19 $ | 0,00011927 $ |
| 2026-07-03 | 115.304 $ | 4.158,16 $ | 0,00012765 $ |
| 2026-07-02 | 116.980 $ | 7.179,93 $ | 0,00012951 $ |
| 2026-07-01 | 128.520 $ | 2.721,42 $ | 0,00014228 $ |
| 2026-06-30 | 118.781 $ | 2.174,24 $ | 0,00013150 $ |
| 2026-06-29 | 115.273 $ | 1.159,50 $ | 0,00012762 $ |
| 2026-06-28 | 103.937 $ | 1.103,73 $ | 0,00011507 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API