Antscoin Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 14.909,59 $ | 86,70 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 15.070,20 $ | 40,35 $ | 0,00001491 $ |
| 2026-10-09 | 15.151,39 $ | 81,32 $ | 0,00001508 $ |
| 2026-10-08 | 15.677,61 $ | 46,89 $ | 0,00001516 $ |
| 2026-10-07 | 16.089,90 $ | 5,49 $ | 0,00001568 $ |
| 2026-10-06 | 16.111,19 $ | 2,29 $ | 0,00001610 $ |
| 2026-10-05 | 16.257,08 $ | 19,61 $ | 0,00001612 $ |
| 2026-10-04 | 16.050,47 $ | 6,36 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-10-03 | 15.924,33 $ | 23,26 $ | 0,00001606 $ |
| 2026-10-02 | 16.124,67 $ | 1.028,87 $ | 0,00001593 $ |
| 2026-10-01 | 18.538,36 $ | 511,99 $ | 0,00001613 $ |
| 2026-09-30 | 16.533,55 $ | 62,31 $ | 0,00001854 $ |
| 2026-09-29 | 16.881,37 $ | 243,48 $ | 0,00001654 $ |
| 2026-09-28 | 17.143,71 $ | 68,11 $ | 0,00001689 $ |
| 2026-09-27 | 17.452,44 $ | 33,96 $ | 0,00001715 $ |
| 2026-09-26 | 17.184,27 $ | 3,91 $ | 0,00001746 $ |
| 2026-09-25 | 16.721,77 $ | 7,60 $ | 0,00001719 $ |
| 2026-09-24 | 16.280,07 $ | 56,78 $ | 0,00001673 $ |
| 2026-09-23 | 16.512,04 $ | 53,48 $ | 0,00001629 $ |
| 2026-09-22 | 16.808,25 $ | 148,24 $ | 0,00001652 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API