Azuro Protocol Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 244.671 $ | 58.000 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 245.153 $ | 45.893 $ | 0,00072737 $ |
| 2026-08-10 | 250.334 $ | 48.650 $ | 0,00072880 $ |
| 2026-08-09 | 248.880 $ | 38.867 $ | 0,00074421 $ |
| 2026-08-08 | 255.530 $ | 37.955 $ | 0,00073988 $ |
| 2026-08-07 | 256.147 $ | 45.883 $ | 0,00075965 $ |
| 2026-08-06 | 252.583 $ | 43.562 $ | 0,00076149 $ |
| 2026-08-05 | 250.699 $ | 51.144 $ | 0,00075089 $ |
| 2026-08-04 | 256.448 $ | 46.684 $ | 0,00074529 $ |
| 2026-08-03 | 257.758 $ | 47.883 $ | 0,00076238 $ |
| 2026-08-02 | 260.243 $ | 53.784 $ | 0,00076707 $ |
| 2026-08-01 | 260.843 $ | 40.922 $ | 0,00077446 $ |
| 2026-07-31 | 266.583 $ | 41.600 $ | 0,00077625 $ |
| 2026-07-30 | 270.262 $ | 43.268 $ | 0,00079333 $ |
| 2026-07-29 | 272.255 $ | 48.357 $ | 0,00081151 $ |
| 2026-07-28 | 276.054 $ | 39.564 $ | 0,00082174 $ |
| 2026-07-27 | 272.271 $ | 53.032 $ | 0,00083320 $ |
| 2026-07-26 | 274.471 $ | 40.258 $ | 0,00082189 $ |
| 2026-07-25 | 272.928 $ | 38.922 $ | 0,00082853 $ |
| 2026-07-24 | 274.813 $ | 40.333 $ | 0,00082388 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API