Based Shiba Inu Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 45.156 $ | 199,62 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 45.167 $ | 155,22 $ | 0,00000452 $ |
| 2026-08-05 | 44.420 $ | 342,01 $ | 0,00000452 $ |
| 2026-08-04 | 44.580 $ | 399,20 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-08-03 | 45.961 $ | 612,22 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-08-02 | 45.952 $ | 194,93 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-08-01 | 46.457 $ | 220,79 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-07-31 | 47.488 $ | 280,44 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-07-30 | 47.318 $ | 728,09 $ | 0,00000475 $ |
| 2026-07-29 | 48.122 $ | 250,98 $ | 0,00000473 $ |
| 2026-07-28 | 47.473 $ | 843,11 $ | 0,00000481 $ |
| 2026-07-27 | 48.867 $ | 591,26 $ | 0,00000475 $ |
| 2026-07-26 | 46.982 $ | 1.422,51 $ | 0,00000489 $ |
| 2026-07-25 | 46.049 $ | 649,02 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-07-24 | 46.237 $ | 1.638,76 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-07-23 | 47.615 $ | 570,66 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-07-22 | 47.435 $ | 1.549,06 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-07-21 | 42.569 $ | 269,45 $ | 0,00000474 $ |
| 2026-07-20 | 41.606 $ | 606,78 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-07-19 | 46.874 $ | 646,54 $ | 0,00000416 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API