BiLira Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.820.215 $ | 103,86 $ | 0,02079447 $ |
| 2026-07-14 | 1.761.032 $ | 219,56 $ | 0,02011835 $ |
| 2026-07-13 | 3.738.342 $ | 19,90 $ | 0,02094157 $ |
| 2026-07-12 | 3.738.467 $ | 19,90 $ | 0,02094227 $ |
| 2026-07-06 | 3.796.458 $ | 3.489,31 $ | 0,02140680 $ |
| 2026-07-05 | 5.047.361 $ | 72,07 $ | 0,02020145 $ |
| 2026-07-02 | 8.200.247 $ | 2,06 $ | 0,02148009 $ |
| 2026-06-29 | 5.114.932 $ | 39,08 $ | 0,02147778 $ |
| 2026-06-28 | 5.114.818 $ | 10,20 $ | 0,02147729 $ |
| 2026-06-27 | 5.120.036 $ | 1,029 $ | 0,02149920 $ |
| 2026-06-26 | 5.115.077 $ | 2,00 $ | 0,02147838 $ |
| 2026-06-25 | 6.756.736 $ | 59,75 $ | 0,02147684 $ |
| 2026-06-24 | 1.387.483 $ | 339,06 $ | 0,02147615 $ |
| 2026-06-23 | 50.364 $ | 0,101936 $ | 0,00036780 $ |
| 2026-06-21 | 4.200.432 $ | 2,32 $ | 0,02094237 $ |
| 2026-06-20 | 4.187.822 $ | 2,31 $ | 0,02087950 $ |
| 2026-06-19 | 4.233.396 $ | 14,00 $ | 0,02110672 $ |
| 2026-06-17 | 1.325.379 $ | 9,14 $ | 0,00598370 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API