Bitcoin Vault Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 124.140 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 121.334 $ | 0,434169 $ |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 136.972 $ | 0,429336 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 116.873 $ | 0,427300 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 92.133 $ | 0,445435 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 96.220 $ | 0,425139 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 55.749 $ | 0,419224 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 96.144 $ | 0,419257 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 131.795 $ | 0,416529 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 144.425 $ | 0,420096 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 114.163 $ | 0,411343 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 118.514 $ | 0,424580 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 115.704 $ | 0,421433 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 116.906 $ | 0,418407 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 118.647 $ | 0,419392 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 110.034 $ | 0,412722 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 115.280 $ | 0,414446 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 114.365 $ | 0,421603 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 104.528 $ | 0,390427 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 104.612 $ | 0,384239 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API