Carlo Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 94.022 $ | 93,27 $ | N/A |
| 2026-08-20 | 91.891 $ | 292,17 $ | 0,00009402 $ |
| 2026-08-19 | 78.418 $ | 140,87 $ | 0,00009189 $ |
| 2026-08-18 | 80.772 $ | 558,43 $ | 0,00007842 $ |
| 2026-08-17 | 82.398 $ | 258,24 $ | 0,00008077 $ |
| 2026-08-16 | 84.349 $ | 266,59 $ | 0,00008240 $ |
| 2026-08-15 | 84.450 $ | 266,91 $ | 0,00008435 $ |
| 2026-08-14 | 81.991 $ | 16,58 $ | 0,00008445 $ |
| 2026-08-13 | 81.652 $ | 16,66 $ | 0,00008199 $ |
| 2026-08-11 | 81.596 $ | 30,28 $ | 0,00008165 $ |
| 2026-08-10 | 83.556 $ | 63,25 $ | 0,00008160 $ |
| 2026-08-09 | 84.157 $ | 63,70 $ | 0,00008356 $ |
| 2026-08-08 | 84.028 $ | 7,39 $ | 0,00008416 $ |
| 2026-08-07 | 85.174 $ | 212,57 $ | 0,00008403 $ |
| 2026-08-06 | 86.946 $ | 591,01 $ | 0,00008517 $ |
| 2026-08-05 | 89.537 $ | 84,20 $ | 0,00008695 $ |
| 2026-08-04 | 87.563 $ | 74,91 $ | 0,00008954 $ |
| 2026-08-02 | 88.637 $ | 67,71 $ | 0,00008756 $ |
| 2026-08-01 | 88.577 $ | 117,23 $ | 0,00008864 $ |
| 2026-07-31 | 94.033 $ | 105,14 $ | 0,00008858 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API