Definitive Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 28.564.454 $ | 3.018.565 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 29.212.189 $ | 1.918.821 $ | 0,105159 $ |
| 2026-10-12 | 31.040.326 $ | 1.746.345 $ | 0,107552 $ |
| 2026-10-11 | 31.110.177 $ | 1.208.899 $ | 0,114286 $ |
| 2026-10-10 | 32.198.205 $ | 8.808.847 $ | 0,114544 $ |
| 2026-10-09 | 29.835.455 $ | 2.429.118 $ | 0,118603 $ |
| 2026-10-08 | 32.213.588 $ | 19.001.195 $ | 0,109995 $ |
| 2026-10-07 | 30.805.176 $ | 1.425.497 $ | 0,118927 $ |
| 2026-10-06 | 32.069.634 $ | 5.636.953 $ | 0,113727 $ |
| 2026-10-05 | 34.934.780 $ | 31.421.682 $ | 0,118535 $ |
| 2026-10-04 | 27.863.560 $ | 1.368.760 $ | 0,129139 $ |
| 2026-10-03 | 27.654.680 $ | 2.196.052 $ | 0,103000 $ |
| 2026-10-02 | 28.765.727 $ | 2.491.577 $ | 0,102461 $ |
| 2026-10-01 | 29.889.078 $ | 4.894.760 $ | 0,106984 $ |
| 2026-09-30 | 29.783.960 $ | 6.035.012 $ | 0,111162 $ |
| 2026-09-29 | 30.058.932 $ | 7.038.608 $ | 0,110771 $ |
| 2026-09-28 | 34.574.232 $ | 21.727.156 $ | 0,111794 $ |
| 2026-09-27 | 37.752.677 $ | 58.559.698 $ | 0,128740 $ |
| 2026-09-26 | 26.053.328 $ | 14.841.326 $ | 0,142734 $ |
| 2026-09-25 | 22.759.321 $ | 2.581.305 $ | 0,098555 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API