Fwog Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 4.110.698 $ | 1.079.781 $ | N/A |
| 2026-09-15 | 4.456.662 $ | 1.129.171 $ | 0,00421367 $ |
| 2026-09-14 | 4.455.484 $ | 1.175.888 $ | 0,00456830 $ |
| 2026-09-13 | 4.524.357 $ | 1.082.046 $ | 0,00456709 $ |
| 2026-09-12 | 4.572.266 $ | 1.196.037 $ | 0,00463769 $ |
| 2026-09-11 | 4.537.913 $ | 112.938 $ | 0,00468680 $ |
| 2026-09-10 | 4.645.517 $ | 1.037.872 $ | 0,00465159 $ |
| 2026-09-09 | 4.924.376 $ | 1.054.130 $ | 0,00476189 $ |
| 2026-09-08 | 5.000.664 $ | 1.282.644 $ | 0,00504773 $ |
| 2026-09-07 | 5.010.330 $ | 151.518 $ | 0,00512593 $ |
| 2026-09-06 | 5.254.044 $ | 1.197.503 $ | 0,00513584 $ |
| 2026-09-05 | 5.165.634 $ | 1.128.872 $ | 0,00538566 $ |
| 2026-09-04 | 5.598.044 $ | 1.363.689 $ | 0,00529503 $ |
| 2026-09-03 | 5.139.003 $ | 2.183.636 $ | 0,00573827 $ |
| 2026-09-02 | 4.513.355 $ | 1.654.168 $ | 0,00526773 $ |
| 2026-09-01 | 5.008.903 $ | 1.863.325 $ | 0,00462641 $ |
| 2026-08-31 | 4.864.014 $ | 1.722.536 $ | 0,00513437 $ |
| 2026-08-30 | 4.923.857 $ | 1.924.117 $ | 0,00498585 $ |
| 2026-08-29 | 4.938.476 $ | 1.594.298 $ | 0,00504720 $ |
| 2026-08-28 | 5.365.729 $ | 2.053.165 $ | 0,00506218 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API