hi Dollar Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.474.482 $ | 16,56 $ | N/A |
| 2026-08-26 | 1.472.140 $ | 2,13 $ | 0,00002239 $ |
| 2026-08-25 | 1.487.878 $ | 136,12 $ | 0,00002235 $ |
| 2026-08-24 | 1.491.149 $ | 1,76 $ | 0,00002259 $ |
| 2026-08-23 | 1.470.323 $ | 10,30 $ | 0,00002264 $ |
| 2026-08-22 | 1.478.974 $ | 2,00 $ | 0,00002233 $ |
| 2026-08-21 | 1.479.357 $ | 529,75 $ | 0,00002246 $ |
| 2026-08-20 | 1.601.204 $ | 4,18 $ | 0,00002246 $ |
| 2026-08-19 | 1.609.226 $ | 23,72 $ | 0,00002431 $ |
| 2026-08-18 | 1.605.219 $ | 1,44 $ | 0,00002443 $ |
| 2026-08-17 | 1.604.195 $ | 1,24 $ | 0,00002437 $ |
| 2026-08-14 | 1.604.123 $ | 2,86 $ | 0,00002436 $ |
| 2026-08-13 | 1.617.815 $ | 2,91 $ | 0,00002436 $ |
| 2026-08-12 | 1.066.165 $ | 231,39 $ | 0,00002456 $ |
| 2026-08-11 | 1.594.613 $ | 28,59 $ | 0,00001619 $ |
| 2026-08-10 | 1.595.317 $ | 1,11 $ | 0,00002421 $ |
| 2026-08-09 | 1.578.461 $ | 4,38 $ | 0,00002422 $ |
| 2026-08-08 | 1.523.938 $ | 176,60 $ | 0,00002397 $ |
| 2026-08-07 | 1.612.528 $ | 183,93 $ | 0,00002314 $ |
| 2026-08-06 | 1.649.942 $ | 5,94 $ | 0,00002448 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API