Landshare Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 40.755 $ | 489,87 $ | N/A |
| 2026-07-18 | 46.007 $ | 51,55 $ | 0,00610489 $ |
| 2026-07-17 | 45.888 $ | 127,71 $ | 0,00609193 $ |
| 2026-07-16 | 47.594 $ | 689,02 $ | 0,00632215 $ |
| 2026-07-15 | 61.018 $ | 1.706,62 $ | 0,00810879 $ |
| 2026-07-14 | 54.851 $ | 3.803,16 $ | 0,00729236 $ |
| 2026-07-13 | 26.004 $ | 52,93 $ | 0,00345642 $ |
| 2026-07-12 | 25.752 $ | 122,78 $ | 0,00342296 $ |
| 2026-07-11 | 24.534 $ | 60,69 $ | 0,00326385 $ |
| 2026-07-10 | 25.117 $ | 570,77 $ | 0,00334137 $ |
| 2026-07-09 | 18.475,56 $ | 116,35 $ | 0,00245922 $ |
| 2026-07-08 | 18.058,31 $ | 63,64 $ | 0,00240368 $ |
| 2026-07-07 | 17.828,51 $ | 26,95 $ | 0,00237579 $ |
| 2026-07-06 | 18.029,46 $ | 27,47 $ | 0,00240257 $ |
| 2026-07-05 | 18.127,93 $ | 54,92 $ | 0,00241855 $ |
| 2026-07-04 | 17.373,73 $ | 14,17 $ | 0,00231793 $ |
| 2026-07-03 | 17.353,81 $ | 38,87 $ | 0,00231527 $ |
| 2026-07-02 | 16.685,15 $ | 127,91 $ | 0,00222872 $ |
| 2026-07-01 | 17.758,25 $ | 1,067 $ | 0,00237206 $ |
| 2026-06-30 | 17.522,23 $ | 9,41 $ | 0,00234168 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API