Lens Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 24.060 $ | 4.448,70 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 22.646 $ | 57,37 $ | 0,00002451 $ |
| 2026-08-29 | 22.350 $ | 1.216,31 $ | 0,00002307 $ |
| 2026-08-28 | 31.668 $ | 4.182,40 $ | 0,00002277 $ |
| 2026-08-27 | 23.170 $ | 2.058,50 $ | 0,00003226 $ |
| 2026-08-26 | 21.134 $ | 1.749,96 $ | 0,00002361 $ |
| 2026-08-25 | 25.873 $ | 795,38 $ | 0,00002153 $ |
| 2026-08-24 | 21.512 $ | 6.468,37 $ | 0,00002636 $ |
| 2026-08-23 | 12.829,73 $ | 165,34 $ | 0,00002192 $ |
| 2026-08-22 | 11.978,76 $ | 36,61 $ | 0,00001307 $ |
| 2026-08-21 | 11.018,75 $ | 184,92 $ | 0,00001220 $ |
| 2026-08-20 | 10.287,41 $ | 380,25 $ | 0,00001123 $ |
| 2026-08-19 | 8.050,91 $ | 26,57 $ | 0,00001048 $ |
| 2026-08-18 | 7.813,72 $ | 134,37 $ | 0,00000820 $ |
| 2026-08-17 | 7.624,17 $ | 131,06 $ | 0,00000796 $ |
| 2026-08-16 | 8.057,03 $ | 16,42 $ | 0,00000777 $ |
| 2026-08-15 | 8.063,89 $ | 28,95 $ | 0,00000821 $ |
| 2026-08-14 | 8.267,27 $ | 190,95 $ | 0,00000822 $ |
| 2026-08-13 | 8.223,07 $ | 19,35 $ | 0,00000842 $ |
| 2026-08-12 | 8.394,85 $ | 59,37 $ | 0,00000838 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API