Lumia Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 19.496.253 $ | 6.226.957 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 19.856.129 $ | 2.243.335 $ | 0,081612 $ |
| 2026-08-16 | 19.228.229 $ | 2.416.375 $ | 0,083119 $ |
| 2026-08-15 | 19.086.223 $ | 2.308.738 $ | 0,080490 $ |
| 2026-08-14 | 18.336.954 $ | 1.748.529 $ | 0,079896 $ |
| 2026-08-13 | 17.725.792 $ | 1.789.112 $ | 0,076759 $ |
| 2026-08-12 | 18.319.881 $ | 1.803.979 $ | 0,074201 $ |
| 2026-08-11 | 18.835.826 $ | 1.850.627 $ | 0,076688 $ |
| 2026-08-10 | 18.322.266 $ | 2.101.399 $ | 0,078848 $ |
| 2026-08-09 | 18.408.200 $ | 1.756.725 $ | 0,076698 $ |
| 2026-08-08 | 18.542.275 $ | 2.430.172 $ | 0,077058 $ |
| 2026-08-07 | 19.017.191 $ | 3.457.021 $ | 0,077619 $ |
| 2026-08-06 | 17.770.524 $ | 1.605.223 $ | 0,079607 $ |
| 2026-08-05 | 17.546.481 $ | 1.786.207 $ | 0,074388 $ |
| 2026-08-04 | 17.645.638 $ | 1.875.040 $ | 0,073450 $ |
| 2026-08-03 | 17.925.167 $ | 3.117.030 $ | 0,073865 $ |
| 2026-08-02 | 17.548.139 $ | 2.325.620 $ | 0,075036 $ |
| 2026-08-01 | 17.978.094 $ | 2.362.541 $ | 0,073457 $ |
| 2026-07-31 | 17.118.396 $ | 2.448.178 $ | 0,075257 $ |
| 2026-07-30 | 17.009.399 $ | 4.191.581 $ | 0,071658 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API