Metal Blockchain Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 55.685.717 $ | 629.056 $ | N/A |
| 2026-10-17 | 58.445.943 $ | 447.811 $ | 0,109695 $ |
| 2026-10-16 | 58.983.173 $ | 460.786 $ | 0,115133 $ |
| 2026-10-15 | 58.770.310 $ | 494.281 $ | 0,116191 $ |
| 2026-10-14 | 59.782.655 $ | 431.546 $ | 0,115772 $ |
| 2026-10-13 | 59.159.288 $ | 482.103 $ | 0,117766 $ |
| 2026-10-12 | 60.255.406 $ | 499.160 $ | 0,116538 $ |
| 2026-10-11 | 62.327.999 $ | 488.181 $ | 0,118697 $ |
| 2026-10-10 | 62.250.352 $ | 530.953 $ | 0,122780 $ |
| 2026-10-09 | 60.520.237 $ | 627.142 $ | 0,122627 $ |
| 2026-10-08 | 60.842.159 $ | 499.219 $ | 0,119219 $ |
| 2026-10-07 | 61.227.633 $ | 481.471 $ | 0,119853 $ |
| 2026-10-06 | 61.786.165 $ | 700.631 $ | 0,120612 $ |
| 2026-10-05 | 63.768.498 $ | 594.682 $ | 0,121713 $ |
| 2026-10-04 | 63.559.064 $ | 549.392 $ | 0,125618 $ |
| 2026-10-03 | 62.417.907 $ | 841.916 $ | 0,125205 $ |
| 2026-10-02 | 61.587.270 $ | 577.397 $ | 0,122957 $ |
| 2026-10-01 | 62.824.767 $ | 551.707 $ | 0,121321 $ |
| 2026-09-30 | 63.540.023 $ | 556.091 $ | 0,123759 $ |
| 2026-09-29 | 64.286.358 $ | 532.444 $ | 0,125168 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API