MILLI Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 417.662 $ | 26.569 $ | N/A |
| 2026-08-18 | 428.850 $ | 30.020 $ | 0,00000139 $ |
| 2026-08-17 | 420.391 $ | 27.933 $ | 0,00000143 $ |
| 2026-08-16 | 425.332 $ | 23.445 $ | 0,00000140 $ |
| 2026-08-15 | 427.144 $ | 25.118 $ | 0,00000142 $ |
| 2026-08-14 | 437.641 $ | 25.792 $ | 0,00000142 $ |
| 2026-08-13 | 433.711 $ | 25.437 $ | 0,00000146 $ |
| 2026-08-12 | 438.845 $ | 22.776 $ | 0,00000145 $ |
| 2026-08-11 | 447.816 $ | 24.287 $ | 0,00000146 $ |
| 2026-08-10 | 453.619 $ | 26.332 $ | 0,00000149 $ |
| 2026-08-09 | 457.503 $ | 21.958 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-08-08 | 447.656 $ | 25.266 $ | 0,00000153 $ |
| 2026-08-07 | 450.552 $ | 26.220 $ | 0,00000149 $ |
| 2026-08-06 | 455.299 $ | 26.504 $ | 0,00000150 $ |
| 2026-08-05 | 457.778 $ | 32.403 $ | 0,00000152 $ |
| 2026-08-04 | 452.598 $ | 33.050 $ | 0,00000153 $ |
| 2026-08-03 | 407.056 $ | 26.743 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-08-02 | 422.979 $ | 26.458 $ | 0,00000136 $ |
| 2026-08-01 | 433.709 $ | 25.281 $ | 0,00000141 $ |
| 2026-07-31 | 433.516 $ | 27.990 $ | 0,00000145 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API