MOVA Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0,000000000000000000 $ | 44.844 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 0,000000000000000000 $ | 44.940 $ | 0,467333 $ |
| 2026-07-30 | 0,000000000000000000 $ | 48.344 $ | 0,483735 $ |
| 2026-07-29 | 0,000000000000000000 $ | 47.062 $ | 0,498899 $ |
| 2026-07-28 | 0,000000000000000000 $ | 46.359 $ | 0,503498 $ |
| 2026-07-27 | 0,000000000000000000 $ | 49.232 $ | 0,503474 $ |
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 51.041 $ | 0,506730 $ |
| 2026-07-25 | 0,000000000000000000 $ | 46.158 $ | 0,517878 $ |
| 2026-07-24 | 0,000000000000000000 $ | 32.205 $ | 0,516420 $ |
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 28.014 $ | 0,507115 $ |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 28.460 $ | 0,502931 $ |
| 2026-07-21 | 0,000000000000000000 $ | 28.806 $ | 0,503892 $ |
| 2026-07-20 | 0,000000000000000000 $ | 31.461 $ | 0,513817 $ |
| 2026-07-19 | 0,000000000000000000 $ | 27.481 $ | 0,509814 $ |
| 2026-07-18 | 0,000000000000000000 $ | 15.692,18 $ | 0,520837 $ |
| 2026-07-17 | 0,000000000000000000 $ | 28.060 $ | 0,522593 $ |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 29.006 $ | 0,513092 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 28.379 $ | 0,510815 $ |
| 2026-07-14 | 0,000000000000000000 $ | 24.075 $ | 0,529505 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 36.951 $ | 0,502898 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API