Nosana Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 29.204.973 $ | 364.248 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 27.521.091 $ | 328.087 $ | 0,292051 $ |
| 2026-09-10 | 29.358.452 $ | 444.762 $ | 0,275212 $ |
| 2026-09-09 | 28.329.819 $ | 261.548 $ | 0,293585 $ |
| 2026-09-08 | 28.520.718 $ | 314.475 $ | 0,283299 $ |
| 2026-09-07 | 28.426.888 $ | 345.782 $ | 0,285208 $ |
| 2026-09-06 | 27.775.553 $ | 236.951 $ | 0,284270 $ |
| 2026-09-05 | 28.118.239 $ | 319.577 $ | 0,277756 $ |
| 2026-09-04 | 29.402.176 $ | 252.555 $ | 0,281183 $ |
| 2026-09-03 | 28.504.622 $ | 182.504 $ | 0,294023 $ |
| 2026-09-02 | 28.525.852 $ | 236.478 $ | 0,285047 $ |
| 2026-09-01 | 29.174.883 $ | 278.611 $ | 0,285259 $ |
| 2026-08-31 | 29.990.995 $ | 381.976 $ | 0,291750 $ |
| 2026-08-30 | 30.595.155 $ | 322.833 $ | 0,299911 $ |
| 2026-08-29 | 31.488.005 $ | 364.527 $ | 0,305952 $ |
| 2026-08-28 | 31.162.473 $ | 688.730 $ | 0,314881 $ |
| 2026-08-27 | 29.499.099 $ | 327.069 $ | 0,311626 $ |
| 2026-08-26 | 29.440.064 $ | 430.742 $ | 0,294992 $ |
| 2026-08-25 | 27.693.292 $ | 248.589 $ | 0,294401 $ |
| 2026-08-24 | 27.365.222 $ | 409.159 $ | 0,276934 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API