nubcat Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.718.936 $ | 219.370 $ | N/A |
| 2026-08-05 | 1.708.185 $ | 204.171 $ | 0,00171909 $ |
| 2026-08-04 | 1.708.450 $ | 215.565 $ | 0,00170833 $ |
| 2026-08-03 | 1.698.590 $ | 207.687 $ | 0,00170860 $ |
| 2026-08-02 | 1.649.622 $ | 229.185 $ | 0,00169873 $ |
| 2026-08-01 | 1.528.866 $ | 235.586 $ | 0,00164976 $ |
| 2026-07-31 | 1.548.804 $ | 223.029 $ | 0,00152899 $ |
| 2026-07-30 | 1.509.065 $ | 209.527 $ | 0,00154893 $ |
| 2026-07-29 | 1.558.896 $ | 202.298 $ | 0,00150919 $ |
| 2026-07-28 | 1.579.756 $ | 211.998 $ | 0,00155902 $ |
| 2026-07-27 | 1.789.106 $ | 229.545 $ | 0,00157989 $ |
| 2026-07-26 | 1.618.704 $ | 207.303 $ | 0,00178925 $ |
| 2026-07-25 | 1.618.335 $ | 213.776 $ | 0,00161884 $ |
| 2026-07-24 | 1.669.135 $ | 208.759 $ | 0,00161847 $ |
| 2026-07-23 | 1.799.250 $ | 218.835 $ | 0,00166927 $ |
| 2026-07-22 | 1.810.577 $ | 244.801 $ | 0,00179940 $ |
| 2026-07-21 | 1.778.866 $ | 240.654 $ | 0,00181073 $ |
| 2026-07-20 | 1.758.771 $ | 207.310 $ | 0,00177901 $ |
| 2026-07-19 | 1.758.897 $ | 209.843 $ | 0,00175892 $ |
| 2026-07-18 | 1.698.909 $ | 193.486 $ | 0,00175904 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API