NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 39.285.431 $ | 1.021.811 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 39.144.091 $ | 1.133.720 $ | 197,46 $ |
| 2026-07-27 | 41.699.100 $ | 557.272 $ | 196,57 $ |
| 2026-07-26 | 41.373.410 $ | 624.745 $ | 209,45 $ |
| 2026-07-25 | 41.159.144 $ | 25.703.710 $ | 207,84 $ |
| 2026-07-24 | 41.346.590 $ | 2.922.059 $ | 206,76 $ |
| 2026-07-23 | 42.049.626 $ | 15.499.898 $ | 207,97 $ |
| 2026-07-22 | 40.116.780 $ | 7.558.550 $ | 211,92 $ |
| 2026-07-21 | 39.554.415 $ | 2.203.258 $ | 206,43 $ |
| 2026-07-20 | 39.607.599 $ | 143.975.596 $ | 203,55 $ |
| 2026-07-19 | 39.367.850 $ | 33.440.290 $ | 203,34 $ |
| 2026-07-18 | 39.358.032 $ | 1.424.768 $ | 202,28 $ |
| 2026-07-17 | 40.188.650 $ | 2.043.021 $ | 202,01 $ |
| 2026-07-16 | 41.538.225 $ | 1.662.289 $ | 205,66 $ |
| 2026-07-15 | 41.851.109 $ | 1.191.629 $ | 211,92 $ |
| 2026-07-14 | 40.219.464 $ | 2.624.122 $ | 211,98 $ |
| 2026-07-13 | 42.009.430 $ | 636.671 $ | 203,37 $ |
| 2026-07-12 | 41.643.905 $ | 692.528 $ | 210,66 $ |
| 2026-07-11 | 42.206.983 $ | 1.507.741 $ | 208,53 $ |
| 2026-07-10 | 40.679.932 $ | 1.047.076 $ | 210,60 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API