OctoFi Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 9.710,30 $ | 12,21 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 9.409,93 $ | 11,08 $ | 0,01213788 $ |
| 2026-08-20 | 9.033,76 $ | 27,19 $ | 0,01176241 $ |
| 2026-08-19 | 8.618,51 $ | 6,12 $ | 0,01129220 $ |
| 2026-08-09 | 3.878,69 $ | 1,46 $ | 0,01077314 $ |
| 2026-08-08 | 3.878,39 $ | 1,46 $ | 0,01068128 $ |
| 2026-08-04 | 3.897,95 $ | 18,00 $ | 0,01068047 $ |
| 2026-08-03 | 3.807,27 $ | 2,54 $ | 0,01073431 $ |
| 2026-08-02 | 3.835,52 $ | 2,66 $ | 0,01048460 $ |
| 2026-08-01 | 3.859,12 $ | 1,89 $ | 0,01056241 $ |
| 2026-07-31 | 3.859,17 $ | 1,89 $ | 0,01062739 $ |
| 2026-07-28 | 3.891,44 $ | 2,53 $ | 0,01062753 $ |
| 2026-07-27 | 3.869,82 $ | 1,62 $ | 0,01071640 $ |
| 2026-07-26 | 3.869,68 $ | 1,62 $ | 0,01065686 $ |
| 2026-07-25 | 3.847,28 $ | 1,85 $ | 0,01065647 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API