RARI Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.270.169 $ | 63.565 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 2.209.519 $ | 75.323 $ | 0,092564 $ |
| 2026-09-05 | 2.147.910 $ | 63.472 $ | 0,090091 $ |
| 2026-09-04 | 2.151.268 $ | 69.900 $ | 0,087579 $ |
| 2026-09-03 | 2.112.001 $ | 81.789 $ | 0,087716 $ |
| 2026-09-02 | 2.151.708 $ | 12.051,06 $ | 0,086115 $ |
| 2026-09-01 | 2.215.313 $ | 64.429 $ | 0,087734 $ |
| 2026-08-31 | 2.189.014 $ | 79.632 $ | 0,090327 $ |
| 2026-08-30 | 2.145.758 $ | 107.913 $ | 0,089255 $ |
| 2026-08-29 | 2.061.195 $ | 67.650 $ | 0,087491 $ |
| 2026-08-28 | 2.108.729 $ | 99.387 $ | 0,084043 $ |
| 2026-08-27 | 2.118.805 $ | 156.365 $ | 0,085981 $ |
| 2026-08-26 | 2.133.572 $ | 77.495 $ | 0,086392 $ |
| 2026-08-25 | 2.030.660 $ | 73.525 $ | 0,086994 $ |
| 2026-08-24 | 2.053.829 $ | 123.020 $ | 0,082798 $ |
| 2026-08-23 | 2.115.462 $ | 98.874 $ | 0,083743 $ |
| 2026-08-22 | 2.077.776 $ | 80.891 $ | 0,086256 $ |
| 2026-08-21 | 2.027.675 $ | 71.802 $ | 0,084719 $ |
| 2026-08-20 | 1.951.143 $ | 16.986,96 $ | 0,082676 $ |
| 2026-08-19 | 1.939.705 $ | 64.039 $ | 0,079556 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API