ROVR Network Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.767.620 $ | 112,81 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 1.840.356 $ | 18,91 $ | 0,00017733 $ |
| 2026-08-09 | 1.867.046 $ | 104,10 $ | 0,00018462 $ |
| 2026-08-08 | 1.826.508 $ | 11,06 $ | 0,00018730 $ |
| 2026-08-07 | 1.828.270 $ | 2,04 $ | 0,00018323 $ |
| 2026-08-06 | 1.827.528 $ | 32,05 $ | 0,00018341 $ |
| 2026-08-05 | 1.777.931 $ | 183,14 $ | 0,00018334 $ |
| 2026-08-04 | 1.847.540 $ | 242,32 $ | 0,00017836 $ |
| 2026-08-03 | 1.835.820 $ | 234,54 $ | 0,00018534 $ |
| 2026-08-02 | 1.983.307 $ | 44,90 $ | 0,00018417 $ |
| 2026-08-01 | 1.947.529 $ | 249,49 $ | 0,00019896 $ |
| 2026-07-31 | 2.083.724 $ | 48,23 $ | 0,00019537 $ |
| 2026-07-30 | 2.019.808 $ | 72,82 $ | 0,00020904 $ |
| 2026-07-29 | 2.086.358 $ | 182,56 $ | 0,00020262 $ |
| 2026-07-28 | 1.959.081 $ | 218,36 $ | 0,00020930 $ |
| 2026-07-27 | 1.835.904 $ | 86,76 $ | 0,00019653 $ |
| 2026-07-26 | 1.841.698 $ | 145,68 $ | 0,00018418 $ |
| 2026-07-25 | 1.849.107 $ | 57,93 $ | 0,00018476 $ |
| 2026-07-24 | 1.754.991 $ | 150,18 $ | 0,00018550 $ |
| 2026-07-23 | 1.668.573 $ | 107,51 $ | 0,00017606 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API