SIAI TOKEN Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 86.930 $ | N/A |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 85.738 $ | 0,00069189 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 17.519,95 $ | 0,00069790 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 87.499 $ | 0,00070294 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 50.334 $ | 0,00077790 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 144.912 $ | 0,00077389 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 175.014 $ | 0,00061383 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 165.701 $ | 0,00059772 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 64.244 $ | 0,00063662 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 179.217 $ | 0,00070545 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 218.457 $ | 0,00072241 $ |
| 2026-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 213.154 $ | 0,00084430 $ |
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 219.814 $ | 0,00088323 $ |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 219.111 $ | 0,00090622 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 215.890 $ | 0,00090219 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 218.681 $ | 0,00090028 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 211.462 $ | 0,00089625 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 214.134 $ | 0,00091740 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 217.926 $ | 0,00091545 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 239.582 $ | 0,00094847 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API