STAKR Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 35.435 $ | 1,82 $ | 0,000000354348 $ |
| 2026-07-03 | 35.413 $ | 1,74 $ | 0,000000354126 $ |
| 2026-06-27 | 31.798 $ | 1,28 $ | 0,000000317976 $ |
| 2026-06-26 | 31.748 $ | 1,27 $ | 0,000000317477 $ |
| 2026-06-25 | 31.528 $ | 42,57 $ | 0,000000315285 $ |
| 2026-06-24 | 33.527 $ | 8,39 $ | 0,000000335274 $ |
| 2026-06-15 | 42.271 $ | 288,64 $ | 0,000000422705 $ |
| 2026-06-14 | 43.107 $ | 2,07 $ | 0,000000431066 $ |
| 2026-06-13 | 43.147 $ | 427,98 $ | 0,000000431474 $ |
| 2026-06-12 | 44.154 $ | 11,87 $ | 0,000000441545 $ |
| 2026-06-11 | 45.511 $ | 910,09 $ | 0,000000455105 $ |
| 2026-06-10 | 45.512 $ | 1.000,43 $ | 0,000000455123 $ |
| 2026-06-09 | 46.720 $ | 139,61 $ | 0,000000467197 $ |
| 2026-06-08 | 47.737 $ | 215,90 $ | 0,000000477373 $ |
| 2026-06-07 | 47.372 $ | 837,97 $ | 0,000000473721 $ |
| 2026-06-06 | 45.587 $ | 243,28 $ | 0,000000455872 $ |
| 2026-06-05 | 47.452 $ | 150,37 $ | 0,000000474521 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API