STAYNEX Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 168.883 $ | 67.830 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 163.955 $ | 79.912 $ | 0,00000425 $ |
| 2026-09-24 | 122.854 $ | 63.633 $ | 0,00000412 $ |
| 2026-09-23 | 138.302 $ | 75.456 $ | 0,00000309 $ |
| 2026-09-22 | 133.927 $ | 61.645 $ | 0,00000348 $ |
| 2026-09-21 | 153.788 $ | 71.658 $ | 0,00000337 $ |
| 2026-09-20 | 138.253 $ | 30.869 $ | 0,00000387 $ |
| 2026-09-19 | 145.499 $ | 53.426 $ | 0,00000348 $ |
| 2026-09-18 | 154.468 $ | 81.264 $ | 0,00000366 $ |
| 2026-09-17 | 164.892 $ | 103.243 $ | 0,00000389 $ |
| 2026-09-16 | 179.931 $ | 114.165 $ | 0,00000415 $ |
| 2026-09-15 | 175.594 $ | 118.237 $ | 0,00000453 $ |
| 2026-09-14 | 178.024 $ | 129.513 $ | 0,00000442 $ |
| 2026-09-13 | 179.596 $ | 139.375 $ | 0,00000448 $ |
| 2026-09-12 | 176.548 $ | 110.865 $ | 0,00000452 $ |
| 2026-09-11 | 171.586 $ | 109.016 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-09-10 | 183.871 $ | 77.371 $ | 0,00000432 $ |
| 2026-09-09 | 196.707 $ | 89.383 $ | 0,00000463 $ |
| 2026-09-08 | 191.660 $ | 82.090 $ | 0,00000495 $ |
| 2026-09-07 | 199.507 $ | 94.675 $ | 0,00000482 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API