Stream SZN Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 126.212 $ | 1.605,01 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 134.728 $ | 177,60 $ | 0,00012623 $ |
| 2026-08-30 | 135.799 $ | 1.241,13 $ | 0,00013475 $ |
| 2026-08-29 | 143.541 $ | 509,82 $ | 0,00013582 $ |
| 2026-08-28 | 153.940 $ | 1.283,39 $ | 0,00014356 $ |
| 2026-08-27 | 134.779 $ | 6.749,70 $ | 0,00015396 $ |
| 2026-08-26 | 155.556 $ | 3.738,95 $ | 0,00013480 $ |
| 2026-08-25 | 176.777 $ | 1.495,65 $ | 0,00015558 $ |
| 2026-08-24 | 171.997 $ | 9.316,43 $ | 0,00017680 $ |
| 2026-08-23 | 140.776 $ | 2.608,24 $ | 0,00017202 $ |
| 2026-08-22 | 167.765 $ | 5.275,37 $ | 0,00014080 $ |
| 2026-08-21 | 139.149 $ | 6.283,34 $ | 0,00016779 $ |
| 2026-08-20 | 93.106 $ | 1.254,49 $ | 0,00013917 $ |
| 2026-08-19 | 91.287 $ | 354,73 $ | 0,00009312 $ |
| 2026-08-18 | 91.975 $ | 195,93 $ | 0,00009130 $ |
| 2026-08-17 | 92.832 $ | 607,14 $ | 0,00009199 $ |
| 2026-08-16 | 96.474 $ | 217,31 $ | 0,00009285 $ |
| 2026-08-15 | 96.804 $ | 63,34 $ | 0,00009649 $ |
| 2026-08-14 | 98.083 $ | 492,23 $ | 0,00009682 $ |
| 2026-08-13 | 94.064 $ | 626,92 $ | 0,00009810 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API