USDA Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 9.997.237 $ | 999,99 $ | N/A |
| 2026-08-27 | 9.997.400 $ | 9.618,50 $ | 0,999724 $ |
| 2026-08-26 | 9.996.979 $ | 7.133,04 $ | 0,999740 $ |
| 2026-08-25 | 9.995.488 $ | 99.895 $ | 0,999698 $ |
| 2026-08-24 | 9.995.722 $ | 108.887 $ | 0,999549 $ |
| 2026-08-22 | 9.997.977 $ | 2.820,17 $ | 0,999572 $ |
| 2026-08-21 | 9.997.091 $ | 115.693 $ | 0,999798 $ |
| 2026-08-20 | 9.998.180 $ | 901.939 $ | 0,999709 $ |
| 2026-08-19 | 10.000.628 $ | 5.620.299 $ | 0,999818 $ |
| 2026-08-18 | 9.997.201 $ | 6.157.663 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-17 | 10.004.832 $ | 6.023.788 $ | 0,999720 $ |
| 2026-08-16 | 10.004.871 $ | 6.006.280 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-15 | 10.003.597 $ | 6.338.814 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-14 | 9.999.581 $ | 6.661.778 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-13 | 9.998.125 $ | 6.194.278 $ | 0,999958 $ |
| 2026-08-12 | 10.000.937 $ | 103.234 $ | 0,999812 $ |
| 2026-08-11 | 9.998.322 $ | 4.718.726 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-10 | 9.995.463 $ | 5.905.453 $ | 0,999832 $ |
| 2026-08-09 | 9.985.499 $ | 5.251.824 $ | 0,999546 $ |
| 2026-08-08 | 10.000.283 $ | 5.179.496 $ | 0,998550 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API