WAGMI Games Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 379.610 $ | 63,90 $ | N/A |
| 2026-09-14 | 374.400 $ | 31,90 $ | 0,000000184190 $ |
| 2026-09-13 | 383.983 $ | 771,93 $ | 0,000000181631 $ |
| 2026-09-12 | 399.485 $ | 156,40 $ | 0,000000186282 $ |
| 2026-09-11 | 393.094 $ | 871,48 $ | 0,000000193499 $ |
| 2026-09-10 | 372.648 $ | 4.141,40 $ | 0,000000190326 $ |
| 2026-09-09 | 420.398 $ | 2.966,98 $ | 0,000000180772 $ |
| 2026-09-08 | 460.114 $ | 2.066,02 $ | 0,000000203151 $ |
| 2026-09-07 | 526.081 $ | 355,17 $ | 0,000000221749 $ |
| 2026-09-06 | 503.530 $ | 924,00 $ | 0,000000252663 $ |
| 2026-09-05 | 494.624 $ | 9.072,81 $ | 0,000000241996 $ |
| 2026-09-04 | 663.051 $ | 5.730,42 $ | 0,000000237530 $ |
| 2026-09-03 | 782.009 $ | 75,18 $ | 0,000000316142 $ |
| 2026-09-02 | 789.874 $ | 193,69 $ | 0,000000371302 $ |
| 2026-09-01 | 815.652 $ | 76,88 $ | 0,000000375018 $ |
| 2026-08-31 | 801.796 $ | 178,94 $ | 0,000000387154 $ |
| 2026-08-30 | 823.727 $ | 76,53 $ | 0,000000380541 $ |
| 2026-08-29 | 825.800 $ | 1.261,30 $ | 0,000000390858 $ |
| 2026-08-28 | 797.478 $ | 9.686,03 $ | 0,000000391798 $ |
| 2026-08-27 | 973.109 $ | 1.505,21 $ | 0,000000378856 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API