XSGD Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 12.848.366 $ | 828.532 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 12.830.139 $ | 350.285 $ | 0,790310 $ |
| 2026-09-07 | 12.823.836 $ | 213.760 $ | 0,789189 $ |
| 2026-09-06 | 12.824.418 $ | 198.988 $ | 0,788801 $ |
| 2026-09-05 | 12.738.558 $ | 455.940 $ | 0,788837 $ |
| 2026-09-04 | 12.765.686 $ | 677.048 $ | 0,787766 $ |
| 2026-09-03 | 12.893.688 $ | 411.444 $ | 0,789444 $ |
| 2026-09-02 | 12.893.765 $ | 488.572 $ | 0,785220 $ |
| 2026-09-01 | 12.889.026 $ | 689.527 $ | 0,785224 $ |
| 2026-08-31 | 12.894.431 $ | 291.609 $ | 0,784936 $ |
| 2026-08-30 | 13.023.896 $ | 110.934 $ | 0,785265 $ |
| 2026-08-29 | 13.007.487 $ | 565.971 $ | 0,785970 $ |
| 2026-08-28 | 13.043.076 $ | 396.375 $ | 0,784979 $ |
| 2026-08-27 | 13.042.990 $ | 276.448 $ | 0,787127 $ |
| 2026-08-26 | 13.049.030 $ | 414.490 $ | 0,787122 $ |
| 2026-08-25 | 12.794.031 $ | 789.850 $ | 0,787486 $ |
| 2026-08-24 | 12.683.277 $ | 641.796 $ | 0,786334 $ |
| 2026-08-23 | 12.668.422 $ | 684.745 $ | 0,788196 $ |
| 2026-08-22 | 12.529.266 $ | 1.604.987 $ | 0,787273 $ |
| 2026-08-21 | 12.013.918 $ | 1.881.257 $ | 0,788374 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API