通貨: 21,368
取引所: 1,529
時価総額: 2.093T$ 5.6%
24H取引高: 112.484B$
恐怖&貪欲: 極度の恐怖 (22)
プレミアムにアップグレード
ポートフォリオ
新しくポートフォリオを追加
追跡
移動中
アプリのプッシュ通知でリアルタイムの最新情報を入手。
アプリを開く
Reality

Reality

Reality Tokenized Assets

# Coin RWA 価格 Price Diff vs RWA 1h % 24時間% 7日間% 30日間% 24h Volume 時価総額 FDV Market Cap / FDV 無期限先物 24h 取引高 無期限先物 24h 未決済建玉 過去7日間
1 $128.87 0.1% 0.8% 7.1% 7.4% 19.0% $1,882,070 $15,648,161 $15,648,161 1.00 - - SpaceX Tokenized Stock (Reality) 7d chart
2 $268.27 0.2% 1.3% 1.6% 9.2% 20.0% $1,803,104 $12,122,076 $12,122,076 1.00 - - Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality) 7d chart
3 $128.57 0.5% 2.6% 11.6% 20.6% 42.0% $34,594,655 $11,732,875 $11,732,875 1.00 - - Nvidia Tokenized Stock (Reality) 7d chart
4 $612.97 0.1% 0.8% 5.0% 9.8% 15.5% $2,537,568 $9,371,744 $9,371,744 1.00 - - Invesco QQQ ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
5 $48.10 0.3% 1.5% 7.1% 22.5% 46.8% $4,006,978 $7,146,220 $7,146,220 1.00 - - Circle Internet Group Tokenized Stock (Reality) 7d chart
6 $79.07 0.1% 1.5% 8.2% 29.2% 48.7% $2,188,869 $6,099,380 $6,099,380 1.00 - - Strategy Tokenized Stock (Reality) 7d chart
7 $692.70 0.1% 0.7% 3.2% 8.1% 10.4% $535,351 $5,550,121 $5,550,121 1.00 - - SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized Stock (Reality) 7d chart
8 $604.00 0.2% 2.1% 12.3% 22.3% 34.0% $5,330,391 $4,541,480 $4,541,480 1.00 - - Micron Technology Tokenized Stock (Reality) 7d chart
9 $63.07 0.4% 2.0% 8.0% 18.8% 38.2% $4,275,752 $4,301,792 $4,301,792 1.00 - - Robinhood Markets Tokenized Stock (Reality) 7d chart
10 $52.48 0.1% 2.5% 5.8% 12.0% 43.7% $2,077,065 $3,712,011 $3,712,011 1.00 - - Intel Tokenized Stock (Reality) 7d chart
11 $9.29 0.4% 3.6% 16.3% 51.2% 75.8% $878,824 $3,584,360 $3,584,360 1.00 - - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
12 $41.68 0.1% 2.7% 15.0% 27.6% 42.7% $4,402,937 $3,454,503 $3,454,503 1.00 - - ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) 7d chart
13 $32.70 0.0% 7.2% 28.0% 44.1% 68.1% $17,252,949 $3,258,741 $3,258,741 1.00 - - Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
14 $324.14 0.1% 1.4% 7.9% 18.9% 25.1% $1,345,940 $2,895,877 $2,895,877 1.00 - - Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Reality) 7d chart
15 $348.75 0.2% 0.9% 6.9% 10.7% 10.2% $420,462 $2,304,752 $2,304,752 1.00 - - Tesla Tokenized Stock (Reality) 7d chart
16 $93.60 0.3% 0.2% 1.1% 6.3% 5.7% $159,900 $2,226,269 $2,226,269 1.00 - - Strategy PP Variable Tokenized Stock (Reality) 7d chart
17 $123.80 0.2% 1.7% 10.5% 21.2% 49.5% $727,611 $2,145,943 $2,145,943 1.00 - - Marvell Technology Tokenized Stock (Reality) 7d chart
18 $77.87 0.4% 6.8% 23.8% 54.1% 74.8% $8,656,115 $1,940,513 $1,940,513 1.00 - - Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
19 $306.84 0.1% 1.4% 11.5% 11.3% 8.6% $727,161 $1,924,984 $1,924,984 1.00 - - Broadcom Tokenized Stock (Reality) 7d chart
20 $430.21 0.2% 1.8% 12.3% 19.4% 22.4% $4,295,503 $1,799,498 $1,799,498 1.00 - - AMD Tokenized Stock (Reality) 7d chart
21 $46.82 0.4% 1.2% 1.7% 9.7% 10.7% $122.04 $1,624,960 $1,624,960 1.00 - - Roblox Tokenized Stock (Reality) 7d chart
22 $84.24 0.3% 2.2% 3.0% 22.4% 28.8% $154,807 $1,437,058 $1,437,058 1.00 - - Cerebras Systems Tokenized Stock (Reality) 7d chart
23 $100.88 0.1% 1.0% 7.3% 20.9% 43.3% $525,669 $1,109,957 $1,109,957 1.00 - - Coinbase Tokenized Stock (Reality) 7d chart
24 $1.81 0.8% 4.0% 29.2% 49.2% 82.2% $10,847,334 $1,083,439 $1,083,439 1.00 - - Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
25 $80.42 0.2% 2.0% 89.3% 90.9% 94.2% $4,098,109 $1,038,965 $1,038,965 1.00 - - SanDisk Tokenized Stock (Reality) 7d chart
26 $484.20 0.0% 0.3% 2.8% 7.6% 9.0% $849,203 $1,013,694 $1,013,694 1.00 - - Microsoft Tokenized Stock (Reality) 7d chart
27 $104.90 0.1% 2.2% 12.0% 20.4% 27.0% $2,191,042 $916,862 $916,862 1.00 - - SK Hynix Tokenized Stock (Reality) 7d chart
28 $33.07 0.2% 0.5% 3.6% 12.9% 11.6% $137,504 $882,141 $882,141 1.00 - - Nike Tokenized Stock (Reality) 7d chart
29 $23.86 0.3% 3.2% 6.8% 26.9% 42.2% $136,765 $871,381 $871,381 1.00 - - AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) 7d chart
30 $13.18 0.5% 2.4% 12.3% 24.7% 44.9% $1,290,041 $858,440 $858,440 1.00 - - BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality) 7d chart
31 $83.74 0.2% 3.0% 13.6% 27.8% 51.5% $1,479,947 $848,399 $848,399 1.00 - - Nebius Group Tokenized Stock (Reality) 7d chart
32 $15.16 0.4% 4.9% 8.6% 28.9% 51.3% $152,716 $844,816 $844,816 1.00 - - Strive Tokenized Stock (Reality) 7d chart
33 $564.67 0.2% 0.8% 5.3% 11.9% 23.1% $464,008 $842,652 $842,652 1.00 - - Meta Platforms Tokenized Stock (Reality) 7d chart
34 $81.08 0.2% 0.3% 1.0% 2.3% 1.0% $30,657.12 $805,931 $805,931 1.00 - - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
35 $83.75 0.2% 0.4% 2.5% 6.2% 6.6% $166,757 $796,665 $796,665 1.00 - - PDD Holdings Tokenized Stock (Reality) 7d chart
36 $7.88 0.3% 3.5% 14.9% 83.6% 219.3% $265,992 $759,665 $759,665 1.00 - - T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
37 $104.30 0.0% 3.8% 5.5% 16.6% 19.0% $48,324.98 $754,189 $754,189 1.00 - - Oracle Tokenized Stock (Reality) 7d chart
38 $33.93 0.2% 1.6% 11.4% 19.8% 30.9% $2,226,038 $670,331 $670,331 1.00 - - Roundhill Memory ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
39 $56.86 0.1% 0.4% 2.8% 8.6% 12.8% $222,890 $636,308 $636,308 1.00 - - Netflix Tokenized Stock (Reality) 7d chart
40 $247.71 0.2% 0.7% 3.7% 7.0% 5.6% $304,538 $589,814 $589,814 1.00 - - Amazon Tokenized Stock (Reality) 7d chart
41 $1,281.01 0.3% 1.4% 5.3% 14.1% 23.1% $150,269 $588,189 $588,189 1.00 - - ASML Holding NV Tokenized Stock (Reality) 7d chart
42 $124.72 0.0% 1.5% 7.5% 12.7% 20.6% $340,394 $540,471 $540,471 1.00 - - iShares MSCI South Korea ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
43 $343.49 0.1% 0.5% 1.6% 3.5% 0.0% $48,692.03 $521,643 $521,643 1.00 - - Apple Tokenized Stock (Reality) 7d chart
44 $6.91 0.8% 1.1% 7.7% 14.1% 25.5% $2,195,548 $513,628 $513,628 1.00 - - Nokia Tokenized Stock (Reality) 7d chart
45 $37.18 0.2% 1.0% 6.0% 15.5% 28.8% $22,502.99 $512,266 $512,266 1.00 - - iShares Silver Trust Tokenized Stock (Reality) 7d chart
46 $636.95 0.1% 0.7% 3.2% 8.1% 10.4% $46,268.80 $416,063 $416,063 1.00 - - Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
47 $33.64 0.2% 2.2% 14.8% 32.7% 56.7% $805,798 $401,336 $401,336 1.00 - - Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) 7d chart
48 $46.82 0.4% 3.6% 7.9% 23.6% 13.3% $277,263 $400,786 $400,786 1.00 - - Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) 7d chart
49 $144.84 0.3% 1.4% 5.6% 13.6% 28.1% $490,675 $391,751 $391,751 1.00 - - Palantir Technologies Tokenized Stock (Reality) 7d chart
50 $271.05 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 10.5% $225,862 $389,017 $389,017 1.00 - - McDonald's Tokenized Stock (Reality) 7d chart
51 $12.05 0.3% 2.2% 16.3% 33.4% 56.9% $2,924,535 $342,937 $342,937 1.00 - - IREN Tokenized Stock (Reality) 7d chart
52 $95.84 0.4% 1.6% 9.6% 16.0% 29.3% $31,260.31 $340,186 $340,186 1.00 - - Corning Tokenized Stock (Reality) 7d chart
53 $81.65 0.1% 0.9% 1.9% 13.4% 21.7% $34,272.19 $315,997 $315,997 1.00 - - Alibaba Tokenized Stock (Reality) 7d chart
54 $191.18 0.1% 2.3% 11.3% 12.6% 20.0% $905,799 $312,710 $312,710 1.00 - - Coherent Tokenized Stock (Reality) 7d chart
55 $152.72 0.1% 1.7% 6.0% 11.8% 14.3% $13,385.68 $312,189 $312,189 1.00 - - Qualcomm Tokenized Stock (Reality) 7d chart
56 $83.82 0.2% 1.5% 3.7% 12.4% 19.8% $306,641 $301,205 $301,205 1.00 - - Futu Holdings Tokenized Stock (Reality) 7d chart
57 $20.12 0.2% 1.9% 3.4% 15.9% 27.7% $111,624 $299,442 $299,442 1.00 - - Oklo Tokenized Stock (Reality) 7d chart
58 $211.25 0.5% 1.1% 1.8% 6.8% 2.3% $261,634 $287,465 $287,465 1.00 - - Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Reality) 7d chart
59 $1.54 2.1% 1.3% 14.0% 37.7% 69.7% $676,082 $284,730 $284,730 1.00 - - GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
60 $5.34 0.8% 2.1% 15.0% 41.8% 73.6% $36,234.44 $277,441 $277,441 1.00 - - Proshares Ultra CRC Tokenized Stock (Reality) 7d chart
61 $125.71 0.1% 2.3% 9.0% 15.9% 75.3% $571,827 $275,718 $275,718 1.00 - - iShares Semiconductor ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
62 $37.89 0.1% 0.5% 2.3% 8.8% 2.8% $1,496.54 $261,689 $261,689 1.00 - - Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality) 7d chart
63 $56.35 0.3% 2.6% 14.2% 32.6% 54.9% $1,801,261 $241,489 $241,489 1.00 - - ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) 7d chart
64 $31.13 0.0% 2.1% 10.7% 25.3% 47.7% $255,242 $219,030 $219,030 1.00 - - AXT Tokenized Stock (Reality) 7d chart
65 $41.32 0.0% 4.0% 14.0% 27.6% 35.5% $131,999 $211,767 $211,767 1.00 - - Aehr Test Systems Tokenized Stock (Reality) 7d chart
66 $40.08 0.0% 1.5% 10.9% 24.5% 35.4% $1,030,834 $206,075 $206,075 1.00 - - CoreWeave Tokenized Stock (Reality) 7d chart
67 $144.39 0.2% 1.7% 14.1% 24.6% 40.6% $994,184 $203,184 $203,184 1.00 - - Bloom Energy Tokenized Stock (Reality) 7d chart
68 $168.30 0.4% 2.0% 8.8% 16.4% 21.1% $209,347 $201,430 $201,430 1.00 - - Vertiv Tokenized Stock (Reality) 7d chart
69 $100.47 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $4,085.28 $200,234 $200,234 1.00 - - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
70 $467.60 0.1% 1.8% 12.5% 21.5% 45.1% $523,279 $193,091 $193,091 1.00 - - Lumentum Tokenized Stock (Reality) 7d chart
71 $129.47 0.4% 2.0% 8.4% 14.9% 19.0% $8,538.36 $193,023 $193,023 1.00 - - KLA Tokenized Stock (Reality) 7d chart
72 $264.47 0.2% 1.6% 11.0% 10.7% 31.1% $156,450 $182,868 $182,868 1.00 - - Western Digital Tokenized Stock (Reality) 7d chart
73 $16.83 0.0% 0.2% 4.1% 8.2% 13.8% $45,285.06 $179,021 $179,021 1.00 - - KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
74 $351.42 0.0% 0.7% 7.7% 14.5% 30.5% $362,182 $176,980 $176,980 1.00 - - AppLovin Tokenized Stock (Reality) 7d chart
75 $323.69 0.1% 0.6% 3.2% 8.7% 14.4% $229.61 $176,971 $176,971 1.00 - - SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Reality) 7d chart
76 $5.27 0.2% 4.9% 15.3% 24.2% 32.6% $3,919.72 $168,959 $168,959 1.00 - - MARA Holdings Tokenized Stock (Reality) 7d chart
77 $22.00 0.3% 2.0% 7.7% 18.0% 38.1% $511,142 $167,619 $167,619 1.00 - - Super Micro Computer Tokenized Stock (Reality) 7d chart
78 $64.21 0.1% 1.9% 9.9% 18.9% 29.8% $735,455 $165,994 $165,994 1.00 - - ProShares Ultra QQQ Tokenized Stock (Reality) 7d chart
79 $155.86 0.2% 2.4% 12.3% 18.4% 31.7% $42,471.61 $162,206 $162,206 1.00 - - Arm Holdings plc Tokenized Stock (Reality) 7d chart
80 $89.11 0.1% 1.7% 0.1% 13.0% 42.4% $46,677.50 $160,213 $160,213 1.00 - - ServiceNow Tokenized Stock (Reality) 7d chart
81 $2.47 0.8% 0.8% 7.9% 15.0% 26.9% $245,435 $151,111 $151,111 1.00 - - NIO Tokenized Stock (Reality) 7d chart
82 $45.80 0.2% 0.9% 4.8% 10.3% 15.2% $3,559.09 $146,836 $146,836 1.00 - - Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality) 7d chart
83 $307.87 0.5% 2.1% 9.0% 16.7% 22.8% $31,844.68 $139,875 $139,875 1.00 - - Applied Materials Tokenized Stock (Reality) 7d chart
84 $406.80 0.1% 2.0% 9.1% 16.4% 26.7% $1,424.69 $134,674 $134,674 1.00 - - VanEck Semiconductor ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
85 $3.66 0.3% 2.8% 23.4% 37.8% 58.4% $2,085,535 $132,108 $132,108 1.00 - - Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
86 $331.34 0.4% 2.8% 7.8% 3.6% 4.1% $9,214.52 $131,750 $131,750 1.00 - - Palo Alto Networks Tokenized Stock (Reality) 7d chart
87 $57.70 1.9% 0.8% 2.4% 6.0% 13.3% $0.004196 $129,326 $129,326 1.00 - - US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Reality) 7d chart
88 $197.02 0.2% 1.7% 1.0% 11.7% 20.0% $2,098,445 $124,753 $124,753 1.00 - - Moderna Tokenized Stock (Reality) 7d chart
89 $15.97 0.4% 0.7% 2.5% 16.8% 31.2% $32.05 $116,551 $116,551 1.00 - - Figma Tokenized Stock (Reality) 7d chart
90 $135.35 2.6% 1.0% 2.2% 7.3% 14.9% $0.01379 $115,232 $115,232 1.00 - - United States Oil Fund Tokenized Stock (Reality) 7d chart
91 $24.95 0.2% 0.4% 2.6% 10.5% 2.9% $368,754 $109,909 $109,909 1.00 - - JD.com Tokenized Stock (Reality) 7d chart
92 $252.40 0.1% 0.9% 4.9% 9.8% 15.5% $18,745.02 $108,729 $108,729 1.00 - - Invesco NASDAQ 100 ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
93 $11.80 0.1% 3.0% 15.8% 26.4% 44.4% $176,743 $107,510 $107,510 1.00 - - Applied Digital Tokenized Stock (Reality) 7d chart
94 $400.14 0.3% 0.5% 1.6% 9.7% 6.7% $191,462 $106,625 $106,625 1.00 - - Intuitive Surgical Tokenized Stock (Reality) 7d chart
95 $34.17 0.4% 1.1% 6.7% 11.8% 13.9% $100,254 $105,163 $105,163 1.00 - - MP Materials Tokenized Stock (Reality) 7d chart
96 $23.67 0.1% 0.2% 4.2% 10.5% 18.9% $433,164 $103,637 $103,637 1.00 - - Destiny Tech100 Tokenized Stock (Reality) 7d chart
97 $127.82 0.2% 0.1% 1.5% 0.1% 9.0% $76,953.53 $98,640.76 $98,640.76 1.00 - - Walmart Tokenized Stock (Reality) 7d chart
98 $20.77 0.1% 0.5% 2.6% 9.4% 13.0% $204,903 $92,659.32 $92,659.32 1.00 - - KraneShares CSI China Internet ETF Tokenized Stock (Reality) 7d chart
99 $187.25 0.4% 2.1% 8.2% 17.2% 24.0% $52,156.85 $89,136.41 $89,136.41 1.00 - - Lam Research Tokenized Stock (Reality) 7d chart
100 $462.74 0.1% 1.8% 11.1% 12.2% 33.8% $298,836 $89,084.26 $89,084.26 1.00 - - Seagate Tokenized Stock (Reality) 7d chart

About Reality

Are you the issuer? Submit a request to keep your details up to date.

What is Reality?

Community
# Tokenized Assets
724

Issuance

Identity

Issuing Entity
BG El Salvador, S.A. de C.V.
Domicile
🇸🇻 El Salvador
Issuance Framework
🇸🇻 El Salvador · CNAD · Service-provider registration PSAD-0047
🇺🇸 United States · none · Regulation S

Structure

Tokenization Model
Third-Party Synthetic
Legal Instrument
Debt Security
Claim Against
RWA Token Issuer
Backing Type
Synthetic

Holder Rights

Voting
None
Dividend
Cash or Stablecoin Credit
Corporate Actions
Rebase
Pre-emptive Subscription Rights
None
Information Disclosure Rights
None
Enforcement / Legal Rights
Against Issuing Entity or SPV
Residual Liquidation Claim
Unsecured Creditor

Access

Redemption
Cash and In-Kind
Redemption KYC Required
Yes
Open to US Persons
No
KYC Required
No
Sophisticated Investors Only
No
Transferability
Open

Source

Info based on issuer documents listed above. Refer to the source for full terms.

Reality Statistics

24h Volume by Token

24h Perps Volume by Token

No data available

Volume

Perps Volume

通貨を選択
おすすめの通貨
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
法定通貨
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
仮想通貨
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
ビットコイン単位
BITS
Bits
SATS
Satoshi
商品
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
言語選択
人気の言語
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
すべての言語
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
CoinGeckoへようこそ
お帰りなさい!
数秒でログインまたはアカウント登録が完了します
or
Check your email
We can't verify you right now
Please try again later.
Sign in with other methods
続行することにより、 利用規約 および プライバシーポリシー を読み、完全に同意したものとみなされます。
CoinGeckoアプリで価格アラートを受け取る
アカウント確認メール再送
アカウントの有効化について数分以内にメールでご連絡します。
CoinGeckoアプリを入手しましょう。
今すぐアプリをダウンロードするには、このQRコードをスキャン App QR Code またはアプリストアでチェック
NFTを追加する
CoinGecko
アプリでさらに便利に
リアルタイムの価格アラートと、より速やかかつスムーズな体験を。