Ampleforth Governance 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 3,092,000$ | 515,606$ | N/A |
| 2026-09-18 | 2,901,685$ | 339,117$ | 0.288876$ |
| 2026-09-17 | 2,939,220$ | 845,531$ | 0.271096$ |
| 2026-09-16 | 2,991,415$ | 1,965,560$ | 0.274602$ |
| 2026-09-15 | 3,459,638$ | 3,534,560$ | 0.279479$ |
| 2026-09-14 | 4,517,321$ | 5,058,367$ | 0.323224$ |
| 2026-09-13 | 2,788,919$ | 379,082$ | 0.422040$ |
| 2026-09-12 | 2,400,209$ | 295,322$ | 0.260560$ |
| 2026-09-11 | 2,469,999$ | 127,654$ | 0.224244$ |
| 2026-09-10 | 2,599,773$ | 77,004$ | 0.230765$ |
| 2026-09-09 | 2,617,566$ | 97,279$ | 0.242889$ |
| 2026-09-08 | 2,598,483$ | 448,056$ | 0.244551$ |
| 2026-09-07 | 2,579,008$ | 29,502$ | 0.242768$ |
| 2026-09-06 | 2,509,617$ | 77,621$ | 0.240949$ |
| 2026-09-05 | 2,518,569$ | 373,026$ | 0.234466$ |
| 2026-09-04 | 2,597,488$ | 1,168,124$ | 0.235302$ |
| 2026-09-03 | 2,240,080$ | 32,262$ | 0.242675$ |
| 2026-09-02 | 2,265,237$ | 32,475$ | 0.209284$ |
| 2026-09-01 | 2,352,072$ | 53,480$ | 0.211634$ |
| 2026-08-31 | 2,360,418$ | 495,967$ | 0.219747$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요