Dtec token 시세 기록
날짜 기준은 UTC 시간입니다.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 664,919$ | 91,862$ | N/A |
| 2026-11-10 | 657,573$ | 97,713$ | 0.00322765$ |
| 2026-11-09 | 666,514$ | 96,664$ | 0.00319199$ |
| 2026-11-08 | 648,738$ | 88,757$ | 0.00323540$ |
| 2026-11-07 | 666,861$ | 91,368$ | 0.00314911$ |
| 2026-11-06 | 673,000$ | 115,358$ | 0.00323708$ |
| 2026-11-05 | 638,152$ | 104,511$ | 0.00326688$ |
| 2026-11-04 | 629,561$ | 105,771$ | 0.00309772$ |
| 2026-11-03 | 660,557$ | 120,236$ | 0.00305602$ |
| 2026-11-02 | 656,097$ | 117,460$ | 0.00320648$ |
| 2026-11-01 | 643,783$ | 109,899$ | 0.00318483$ |
| 2026-10-31 | 669,241$ | 116,418$ | 0.00312506$ |
| 2026-10-30 | 660,596$ | 124,478$ | 0.00324863$ |
| 2026-10-29 | 664,586$ | 120,295$ | 0.00320667$ |
| 2026-10-28 | 649,418$ | 121,858$ | 0.00322604$ |
| 2026-10-27 | 649,173$ | 138,373$ | 0.00315241$ |
| 2026-10-26 | 660,196$ | 104,165$ | 0.00315122$ |
| 2026-10-25 | 653,060$ | 113,065$ | 0.00320473$ |
| 2026-10-24 | 661,623$ | 106,089$ | 0.00317009$ |
| 2026-10-23 | 676,400$ | 100,869$ | 0.00321166$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요