Lambda Markets 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.000000000000000000$ | 1.77$ | N/A |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000$ | 1.77$ | 0.00340997$ |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000$ | 1.075$ | 0.00343306$ |
| 2026-08-29 | 0.000000000000000000$ | 1.92$ | 0.00352816$ |
| 2026-08-28 | 0.000000000000000000$ | 2.02$ | 0.00345031$ |
| 2026-08-24 | 0.000000000000000000$ | 7.08$ | 0.00345108$ |
| 2026-08-23 | 0.000000000000000000$ | 2.83$ | 0.00360795$ |
| 2026-08-22 | 0.000000000000000000$ | 2.83$ | 0.00411153$ |
| 2026-08-21 | 0.000000000000000000$ | 5.94$ | 0.00411159$ |
| 2026-08-20 | 0.000000000000000000$ | 5.73$ | 0.00402465$ |
| 2026-08-19 | 0.000000000000000000$ | 5.74$ | 0.00384771$ |
| 2026-08-11 | 0.000000000000000000$ | 3.90$ | 0.00384835$ |
| 2026-08-08 | 0.000000000000000000$ | 1.94$ | 0.00351560$ |
| 2026-08-07 | 0.000000000000000000$ | 2.28$ | 0.00390982$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요