光源 (Light Source) 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10,498.69$ | 25.08$ | N/A |
| 2026-10-13 | 10,410.84$ | 74.83$ | 0.00001050$ |
| 2026-10-12 | 10,849.39$ | 17.28$ | 0.00001041$ |
| 2026-10-11 | 10,843.42$ | 27.63$ | 0.00001085$ |
| 2026-10-10 | 10,841.66$ | 27.36$ | 0.00001084$ |
| 2026-10-09 | 10,643.46$ | 5.67$ | 0.00001084$ |
| 2026-10-08 | 11,192.33$ | 162.94$ | 0.00001064$ |
| 2026-10-07 | 11,727.91$ | 1,310.58$ | 0.00001119$ |
| 2026-10-06 | 11,945.42$ | 49.14$ | 0.00001173$ |
| 2026-10-05 | 11,848.35$ | 156.14$ | 0.00001195$ |
| 2026-10-04 | 11,716.07$ | 26.49$ | 0.00001185$ |
| 2026-10-03 | 11,517.48$ | 50.40$ | 0.00001172$ |
| 2026-10-02 | 11,531.69$ | 7.19$ | 0.00001152$ |
| 2026-10-01 | 11,541.49$ | 1.24$ | 0.00001153$ |
| 2026-09-30 | 11,386.75$ | 6.34$ | 0.00001154$ |
| 2026-09-29 | 11,466.61$ | 38.13$ | 0.00001139$ |
| 2026-09-28 | 11,744.31$ | 151.26$ | 0.00001147$ |
| 2026-09-27 | 11,871.65$ | 155.95$ | 0.00001174$ |
| 2026-09-26 | 12,093.70$ | 67.84$ | 0.00001187$ |
| 2026-09-25 | 12,299.47$ | 35.47$ | 0.00001209$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요