4th Pillar FOUR Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 9 783,05 $ | 161,99 $ | N/A |
| 2026-06-05 | 10 352,62 $ | 19,76 $ | 0,00004778 $ |
| 2026-06-04 | 10 766,62 $ | 63,31 $ | 0,00005037 $ |
| 2026-06-03 | 10 845,24 $ | 115,88 $ | 0,00005238 $ |
| 2026-06-02 | 12 227,84 $ | 332,56 $ | 0,00005277 $ |
| 2026-06-01 | 12 227,84 $ | 332,56 $ | 0,00005954 $ |
| 2026-05-27 | 14 839,47 $ | 19,8 $ | 0,00005954 $ |
| 2026-05-26 | 14 924,99 $ | 19,92 $ | 0,0000722 $ |
| 2026-05-25 | 14 461,26 $ | 105,66 $ | 0,00007263 $ |
| 2026-05-24 | 14 461,26 $ | 105,55 $ | 0,00007036 $ |
| 2026-05-19 | 14 370,72 $ | 1,17 $ | 0,00007029 $ |
| 2026-05-18 | 14 370,72 $ | 1,17 $ | 0,0000695 $ |
| 2026-05-16 | 15 158,53 $ | 5,69 $ | 0,0000695 $ |
| 2026-05-15 | 15 131,64 $ | 9,59 $ | 0,00007375 $ |
| 2026-05-14 | 15 131,64 $ | 9,59 $ | 0,00007362 $ |
| 2026-05-13 | 15 373 $ | 8,29 $ | 0,00007362 $ |
| 2026-05-12 | 15 564,62 $ | 8,4 $ | 0,00007479 $ |
| 2026-05-11 | 15 564,26 $ | 8,4 $ | 0,00007573 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai