Aragon Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2 525 452 $ | 7,88 $ | N/A |
| 2026-04-19 | 2 654 924 $ | 40,57 $ | 0,063074 $ |
| 2026-04-18 | 2 812 029 $ | 8,13 $ | 0,066285 $ |
| 2026-04-17 | 2 677 491 $ | 30,57 $ | 0,070232 $ |
| 2026-04-16 | 2 677 491 $ | 30,57 $ | 0,066872 $ |
| 2026-04-15 | 2 674 605 $ | 1,74 $ | 0,066872 $ |
| 2026-04-14 | 2 452 616 $ | 4,59 $ | 0,066799 $ |
| 2026-04-13 | 2 458 067 $ | 4,6 $ | 0,061255 $ |
| 2026-04-12 | 2 585 413 $ | 35,84 $ | 0,061391 $ |
| 2026-04-11 | 2 528 030 $ | 11,61 $ | 0,064572 $ |
| 2026-04-10 | 2 483 351 $ | 61,3 $ | 0,063139 $ |
| 2026-04-09 | 2 483 351 $ | 61,3 $ | 0,062055 $ |
| 2026-04-08 | 2 446 340 $ | 2,28 $ | 0,062055 $ |
| 2026-04-07 | 2 451 935 $ | 62,77 $ | 0,061098 $ |
| 2026-04-06 | 2 436 818 $ | 133,24 $ | 0,061238 $ |
| 2026-04-05 | 2 612 532 $ | 151,76 $ | 0,060861 $ |
| 2026-04-04 | 2 461 913 $ | 1,14 $ | 0,06525 $ |
| 2026-04-03 | 2 467 392 $ | 110,95 $ | 0,061487 $ |
| 2026-04-02 | 2 518 385 $ | 7,12 $ | 0,061624 $ |
| 2026-04-01 | 2 518 385 $ | 7,12 $ | 0,062898 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai