Axion Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 0 $ | 166,05 $ | N/A |
| 2026-06-05 | 0 $ | 20,72 $ | 0,000000831707 $ |
| 2026-06-04 | 0 $ | 20,68 $ | 0,000000825334 $ |
| 2026-06-03 | 0 $ | 29,73 $ | 0,000000825357 $ |
| 2026-06-02 | 0 $ | 104,58 $ | 0,000000825768 $ |
| 2026-06-01 | 0 $ | 16,13 $ | 0,000000825526 $ |
| 2026-05-31 | 0 $ | 16,22 $ | 0,000000833541 $ |
| 2026-05-30 | 0 $ | 3,11 $ | 0,00000083363 $ |
| 2026-05-29 | 0 $ | 3,11 $ | 0,000000834567 $ |
| 2026-05-28 | 0 $ | 527,35 $ | 0,000000839591 $ |
| 2026-05-27 | 0 $ | 73,23 $ | 0,000000861429 $ |
| 2026-05-26 | 0 $ | 31,29 $ | 0,000000837425 $ |
| 2026-05-25 | 0 $ | 31,29 $ | 0,000000847972 $ |
| 2026-05-24 | 0 $ | 20,69 $ | 0,000000847972 $ |
| 2026-05-23 | 0 $ | 1 371,34 $ | 0,000000850441 $ |
| 2026-05-22 | 0 $ | 21,81 $ | 0,000000850361 $ |
| 2026-05-21 | 0 $ | 1,98 $ | 0,000000728704 $ |
| 2026-05-20 | 0 $ | 20,25 $ | 0,000000735128 $ |
| 2026-05-19 | 0 $ | 787,35 $ | 0,000000734417 $ |
| 2026-05-18 | 0 $ | 787,35 $ | 0,000000729964 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai